Majestic Hoops is an adult basketball league that offers a fun and competitive environment for players of all skill levels.
This Week
ETH 59
BT 46
Thu Jul 31 @ 7:30 PM
MIL 49
MAT 61
Thu Jul 31 @ 8:30 PM
ETH 60
MAT 55
Thu Jul 31 @ 9:45 PM
MIX
YASF
Sun Aug 03 @ 4:45 PM
ISOBATI
BAB
Sun Aug 03 @ 6:00 PM
CU
TRE
Sun Aug 03 @ 7:15 PM
OOS
SB
Sun Aug 03 @ 8:15 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
1 Josue CU 1 5.0 5.0 2.0 4.0 0.0 1.0 1.0 21.8
2 Izzy Subedar CIN 7 12.1 6.4 2.3 3.0 1.0 1.7 1.3 31.0
3 Brian BBA 3 9.7 4.7 3.7 2.7 0.3 1.3 1.7 26.2
4 Paul Kim BER 5 10.8 8.4 5.4 2.6 0.0 2.8 0.8 34.2
5 Jake TRE 4 12.8 2.8 3.0 2.5 0.0 2.5 0.8 25.3
5 Andrew BADL 2 23.0 10.5 3.0 2.5 0.5 2.0 1.0 46.1
6 Mohammad WP 4 3.2 2.2 1.5 2.2 0.8 2.2 0.2 14.2
6 Nick Shen ISOBATI 4 16.2 8.5 4.2 2.2 0.5 3.0 0.8 38.4
7 Isaac SJW 4 13.5 6.2 4.2 2.0 0.0 1.8 0.8 31.3
7 Isaiah SJW 1 7.0 8.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 24.0
7 Rohan Bindu RD 5 23.8 5.4 5.2 2.0 0.0 2.8 1.8 41.4
7 Dav SI 3 17.3 9.7 4.3 2.0 1.7 3.7 1.0 42.8
7 Omari SI 4 13.0 4.8 2.5 2.0 0.2 2.0 2.2 26.1
7 Julian Johnson BB 6 14.5 7.0 2.0 2.0 0.0 1.8 1.2 29.7
7 John Th GDT 4 13.5 5.5 2.0 2.0 0.2 0.2 2.2 26.8
7 Laquavious CU 1 7.0 5.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 23.2
7 Michael BER 1 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 6.8
7 Mo CAL 1 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 5.0 2.0 10.2
7 Yazan BT 1 11.0 7.0 6.0 2.0 0.0 1.0 2.0 31.8
8 Justice ETH 7 12.0 6.1 2.4 1.9 0.0 2.0 1.7 26.2
8 Isaiah Amanuel ISOBATI 7 20.0 5.1 1.0 1.9 0.0 1.0 1.7 30.8
8 Caleb Hooks BB 7 21.7 6.6 2.4 1.9 0.3 1.1 1.6 37.1
9 John BAGD 6 14.2 3.7 2.2 1.8 0.0 0.8 0.8 25.2
9 Siddarth Muniganti MIL 6 20.3 6.0 3.2 1.8 0.0 2.2 0.8 35.8
10 Buck SJW 5 11.2 5.8 3.2 1.8 1.0 0.6 1.0 28.4
10 Hakim Moghaddami MIL 5 16.4 4.2 4.0 1.8 0.2 3.2 1.0 31.2
10 Jordan UNT 5 9.0 5.0 1.0 1.8 0.0 3.0 1.4 19.6
11 Jiawei BAB 4 12.8 4.5 1.5 1.8 0.8 1.5 1.2 25.0
11 Lil SI 4 2.8 3.8 1.0 1.8 0.2 2.5 0.8 12.6
11 Daniel Kelley CIL 4 8.2 11.0 0.8 1.8 0.2 1.0 1.0 26.6
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
12 Lucas MIS 7 9.1 7.1 1.1 1.7 0.0 1.3 0.7 22.9
12 Theo PRO 7 16.9 7.1 3.6 1.7 0.0 0.1 2.1 33.5
13 Michael Chen SB 3 7.0 2.7 3.0 1.7 0.0 3.3 2.7 16.8
14 Jessie Miller MIS 5 4.8 3.0 0.4 1.6 0.2 1.8 1.6 12.0
14 Ray OOS 5 11.6 3.6 2.6 1.6 0.6 1.8 2.0 23.4
15 Holden Kieslich BAS 6 11.5 5.8 1.8 1.5 0.0 1.7 0.3 24.4
15 Dre SJW 2 3.0 3.5 0.5 1.5 0.0 0.5 0.5 10.9
15 Mike Morbo BBA 4 13.5 4.5 0.8 1.5 0.0 0.5 1.0 22.8
15 Isaiah TRE 6 20.0 5.8 3.5 1.5 0.5 0.5 1.2 36.0
15 Michael BADL 4 12.8 5.2 2.8 1.5 0.0 2.2 1.5 25.7
15 Joshua BADL 2 7.0 4.5 3.0 1.5 0.0 2.5 0.5 19.9
15 Alec Lucero BB 6 9.2 5.2 1.3 1.5 0.0 0.7 1.2 20.0
15 Jayden Madise BB 2 9.0 7.5 1.0 1.5 0.0 2.5 1.0 22.4
15 James SJ 4 4.2 5.2 1.8 1.5 0.2 0.5 0.5 16.7
15 LaRone Randolph CIL 2 17.5 4.5 2.0 1.5 0.5 2.5 1.5 29.4
15 Zichu Wang MAT 6 4.8 6.2 1.7 1.5 0.0 2.5 1.5 17.3
15 Chen Th BT 4 6.0 13.5 2.2 1.5 0.2 1.5 0.8 29.4
15 Babak CAL 2 9.5 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0 2.0 14.0
16 Kevin BAB 7 7.1 3.4 2.6 1.4 0.0 1.1 1.7 17.3
17 Finn Heilig ISOBATI 5 5.8 9.8 2.0 1.4 0.8 1.8 1.4 24.8
17 BK MIX 5 22.0 5.8 2.0 1.4 0.2 0.8 2.4 34.2
18 Lucas BAB 6 16.0 4.2 2.3 1.3 0.5 1.5 1.0 27.9
18 Ron BBA 6 7.0 4.0 1.0 1.3 0.5 0.5 2.7 15.8
18 Christian Basilio BBA 6 16.0 6.7 2.2 1.3 0.2 0.8 2.2 29.5
18 Puneet Singh CIN 6 22.0 5.2 2.0 1.3 0.2 0.3 0.5 34.2
18 Rob HH 6 15.7 7.3 3.7 1.3 0.3 0.5 2.0 32.7
18 Ali Abushama MIL 6 11.7 8.3 2.7 1.3 1.3 2.7 1.3 30.8
18 Eason Th GDT 3 6.7 1.7 0.7 1.3 0.0 1.7 1.7 11.6
19 Eric BAGD 7 8.3 6.6 1.4 1.3 0.7 2.0 1.7 21.8
19 Dewayne Sweet YASF 7 5.3 4.1 0.9 1.3 0.0 1.4 1.0 13.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
20 Tobey Flores CW 4 16.2 4.2 2.2 1.2 0.8 0.8 0.2 28.8
20 Kenney Garrad BB 4 14.2 4.2 2.8 1.2 0.2 0.2 0.2 26.6
21 Derrick Chiou SBB 5 11.2 5.8 1.2 1.2 0.0 2.0 1.4 22.0
21 Zo HH 5 12.4 4.2 1.4 1.2 0.0 1.6 1.0 21.6
22 Marc Rodriguez OOS 6 5.8 4.7 1.8 1.2 0.3 1.7 1.8 16.5
22 Kevin Th BT 6 12.8 3.0 1.5 1.2 0.5 1.7 1.0 21.7
23 Jordan Kidd MIS 7 11.1 2.0 1.3 1.1 0.0 1.1 1.1 17.3
23 Abdo Kareem DH 7 13.3 8.1 1.4 1.1 0.0 3.3 1.9 27.0
23 Tariq PRO 7 12.3 9.4 0.3 1.1 0.0 1.9 0.6 26.5
23 Tim Rouff BB 7 4.4 5.0 1.4 1.1 0.1 0.7 0.4 15.2
24 Tony Dion Brooks OOS 2 7.0 7.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 19.5
24 Nathan UNT 5 8.2 4.0 2.2 1.0 0.0 0.2 0.6 18.2
24 Eugene Kim BER 5 29.0 7.0 3.4 1.0 0.2 1.6 1.0 44.8
24 Julian Conyers OOS 6 29.2 9.0 1.2 1.0 0.8 0.3 1.7 45.0
24 Lucas Ly BBA 3 5.7 2.3 0.3 1.0 0.0 0.3 1.7 10.2
24 Peter BAGD 4 5.0 2.8 0.5 1.0 0.0 1.5 0.5 10.9
24 Abdu WP 7 15.0 3.4 2.4 1.0 0.0 1.7 0.7 24.6
24 Nathan Fuentes NH 5 13.4 10.8 3.2 1.0 0.2 2.8 2.4 32.9
24 Marco NH 6 14.0 8.7 2.3 1.0 0.3 3.0 1.2 30.4
24 Stanley BAGD 3 15.3 11.3 1.3 1.0 0.3 2.0 1.0 33.7
24 Jose BBA 6 2.3 6.3 0.8 1.0 0.3 1.7 0.5 13.9
24 Anthony Piro BAS 6 26.3 4.5 1.7 1.0 0.2 0.5 0.0 36.8
24 Ify SJW 3 11.0 6.7 3.3 1.0 0.0 1.7 0.7 26.0
24 Jango SJW 5 7.2 5.8 3.2 1.0 0.8 1.8 1.4 22.2
24 Arman TRE 1 10.0 13.0 1.0 1.0 2.0 5.0 0.0 33.8
24 Brandon Nguyen ETH 7 14.7 2.0 3.7 1.0 0.0 2.0 3.1 23.2
24 Nolan BER 5 15.0 9.0 1.4 1.0 0.2 2.2 0.8 30.4
24 Talha CAL 1 14.0 0.0 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 20.5
24 Mohith Raj CW 5 4.4 5.8 0.8 1.0 0.2 2.6 1.4 14.6
24 Yusuf Afifi CIN 2 6.5 6.0 1.5 1.0 0.5 1.0 1.5 18.5
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
24 Mesali DH 4 2.8 3.8 1.5 1.0 0.0 0.5 0.5 11.4
24 Mehtab Kang YASF 3 14.0 10.7 0.3 1.0 1.3 1.7 0.3 32.3
24 Yazan BADL 2 9.5 3.5 3.0 1.0 0.0 1.0 1.5 19.6
24 Dolapo Opere BB 6 21.8 12.0 2.7 1.0 0.3 2.5 1.0 43.0
24 Marquis Pickrom BB 6 18.3 5.7 2.8 1.0 0.0 0.3 1.8 30.8
24 Alan HH 6 16.3 4.3 1.3 1.0 0.3 1.3 1.0 25.9
24 Justin Kidd MIS 1 14.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 24.2
24 Kameron OOS 1 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 8.5
24 Dylan HH 2 21.5 6.5 1.5 1.0 2.0 3.0 0.0 37.9
24 Dimitri Cardona CIL 3 6.3 2.0 0.0 1.0 0.7 1.7 2.0 11.2
24 Raza Rahim MIL 6 0.8 2.5 0.7 1.0 0.0 2.0 1.0 6.5
24 Risabh Muniganti MIL 2 1.5 7.5 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 14.4
24 Zirui Li MAT 2 5.0 4.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 14.9
24 Anthony Th BT 1 35.0 5.0 2.0 1.0 0.0 4.0 2.0 45.2
24 Lucas Th BT 1 15.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 20.2
24 Stanley Th GDT 3 7.7 5.7 0.3 1.0 0.0 2.0 1.7 16.4
24 Tablo Th GDT 5 8.2 3.6 1.2 1.0 0.0 1.4 2.0 15.5
24 Tom BER 1 11.0 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 18.8
24 Noah UNT 3 4.7 1.3 0.3 1.0 0.0 0.3 0.0 8.8
24 Anel HH 2 6.0 4.5 1.5 1.0 0.0 1.0 0.5 15.6
24 Anel DH 4 10.0 10.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 27.0
24 Luciano UNT 3 9.7 3.3 0.3 1.0 0.0 2.0 0.0 16.3
24 Yousef MIL 1 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.8
25 Saad WP 7 2.9 3.9 1.0 0.9 0.3 0.9 0.3 11.3
25 Ricky Hoppington YASF 7 10.0 6.6 1.0 0.9 0.1 1.9 1.7 20.9
25 Mussa Hassan CIN 7 4.7 4.1 1.1 0.9 0.0 1.9 0.9 12.9
25 Roderick Ma SBB 7 7.0 5.1 0.7 0.9 0.3 0.9 1.6 16.0
25 Sean Crowley SJ 7 26.1 10.7 2.3 0.9 0.9 1.0 2.4 45.2
25 Stan Zhou MAT 7 24.1 6.1 2.6 0.9 0.0 2.3 1.7 36.5
25 Ryan ETH 7 9.1 5.3 1.6 0.9 0.6 0.7 1.3 20.3
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
26 Quinten Long MIS 6 11.5 4.3 0.7 0.8 0.2 0.8 0.7 19.6
26 Izzy Serano MIX 6 8.0 5.7 2.2 0.8 0.2 1.5 1.0 19.8
26 Richie Tay SBB 6 6.8 4.8 1.7 0.8 0.2 1.3 2.3 16.2
26 Tyler Huyghue YASF 6 9.8 4.3 1.2 0.8 0.0 2.0 0.5 18.4
26 Victor Mendoza BB 6 4.7 5.0 0.7 0.8 0.0 0.8 1.5 12.8
26 Abdu DH 6 3.5 4.3 1.2 0.8 0.0 1.3 0.8 11.9
26 Jason Th BT 6 8.5 8.7 1.5 0.8 0.3 2.3 2.2 22.8
27 Omar Si WP 5 10.2 2.8 0.8 0.8 0.6 1.0 0.4 17.5
27 Gavin NH 5 7.0 3.4 1.4 0.8 0.4 2.8 2.0 14.8
27 Leyton MIS 5 11.6 5.6 1.0 0.8 0.0 1.6 1.6 20.9
27 Wes CU 5 5.0 1.6 2.0 0.8 0.0 1.0 0.8 11.2
27 Golden DH 5 3.6 3.6 0.8 0.8 0.0 0.8 0.4 10.7
27 Ryan PRO 5 0.4 2.2 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 4.2
27 Kaz Hishida SBB 5 1.6 5.4 0.2 0.8 0.0 0.8 0.0 10.2
27 David Liu SB 5 8.8 4.2 2.8 0.8 0.2 1.0 1.0 19.8
27 Sunny Peng SB 5 20.0 6.0 3.6 0.8 0.0 2.2 1.0 34.0
27 Big TRE 5 10.0 8.8 0.4 0.8 0.0 1.0 1.2 22.6
28 Christian Raslowsky CU 4 20.0 11.2 2.2 0.8 1.5 1.8 0.5 41.7
28 Andy UNT 4 7.8 6.2 0.2 0.8 0.0 1.0 0.2 17.3
28 Haofan BAB 4 6.8 2.0 0.8 0.8 0.0 1.5 2.8 10.5
28 Corey Randolph CU 8 8.6 3.4 1.6 0.8 0.0 0.5 0.9 16.3
28 Neph Donasco UNT 4 13.0 4.5 2.2 0.8 0.0 1.8 0.8 23.1
28 Lani SJW 4 33.2 5.2 2.2 0.8 0.0 1.2 1.5 43.9
28 Kai Brown CW 4 8.5 3.8 1.2 0.8 0.2 1.5 1.2 16.4
28 Chima PRO 4 3.2 2.2 0.8 0.8 0.2 1.5 1.0 8.7
28 Kainoa PRO 4 10.5 3.0 1.0 0.8 0.0 1.2 0.5 17.0
28 Howard SB 4 3.0 2.5 1.2 0.8 0.5 1.5 1.0 10.0
28 Caleb HH 4 16.0 5.5 1.0 0.8 0.5 0.2 0.0 26.9
28 mitchell UNT 4 19.0 5.8 1.8 0.8 0.0 0.5 0.2 30.2
28 Jiahao Th GDT 4 1.2 2.2 1.0 0.8 0.0 0.5 0.5 6.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
28 Mando BADL 4 4.5 4.2 1.0 0.8 0.0 0.5 0.2 12.7
28 Noah DH 4 1.8 4.2 0.8 0.8 0.0 0.0 0.5 9.4
28 Jerell OOS 4 7.2 4.5 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 15.1
29 Diego Garcia ISOBATI 7 10.0 5.7 3.0 0.7 0.0 1.1 1.0 22.6
29 Yousef TRE 7 19.7 6.0 2.6 0.7 0.0 1.0 1.1 31.9
29 Jagos Jovanovic CAL 7 12.1 9.3 2.0 0.7 0.9 1.0 1.1 29.3
29 Mohamed DH 7 14.0 4.0 1.6 0.7 0.1 0.7 1.3 22.4
29 Jovan Smith BB 7 6.1 6.3 1.4 0.7 0.0 1.9 1.7 16.7
29 Haoming Zhang MAT 7 7.7 7.9 1.3 0.7 0.6 1.3 1.7 21.2
30 Nathan Martinez CAL 6 12.2 6.5 2.3 0.7 0.2 0.3 2.7 24.1
30 Lewis BBA 3 8.0 7.7 0.7 0.7 0.7 2.7 1.0 20.8
30 Aidan Jardon YASF 6 7.3 3.2 2.3 0.7 0.2 1.8 1.0 16.0
30 Yash Patel ETH 6 15.5 8.5 1.5 0.7 0.3 1.7 0.8 30.0
30 Stephen SJW 3 10.3 9.3 4.0 0.7 0.7 1.3 0.0 30.7
30 Jervin Alvarez BBA 3 2.3 1.7 1.3 0.7 0.3 1.0 0.7 8.1
30 Shinobu Nagata CAL 6 23.0 7.0 2.8 0.7 0.0 1.0 1.8 36.4
30 JT MIS 6 8.5 3.8 1.2 0.7 0.2 1.7 0.7 16.4
30 George B CW 6 2.5 3.5 0.5 0.7 0.2 1.7 0.3 9.1
30 Eason BAGD 6 4.5 1.5 0.7 0.7 0.2 0.5 0.8 8.6
30 Jordan Nguyen RD 3 19.3 8.7 1.7 0.7 0.7 1.7 1.0 34.8
30 Lutfi Theodossy CIN 6 9.5 3.0 1.8 0.7 0.3 0.5 0.7 17.7
30 Wentao SB 6 8.2 3.3 1.0 0.7 0.3 1.0 0.7 15.5
30 BOP SI 3 10.0 8.3 1.0 0.7 2.0 1.7 0.7 26.9
30 Petros BADL 3 17.0 8.3 1.7 0.7 0.3 2.3 0.3 31.8
30 Mateo BADL 6 3.3 3.5 0.8 0.7 0.0 0.8 0.8 9.9
30 Reed Lomax CIL 3 14.0 7.0 1.0 0.7 0.0 3.3 1.7 24.8
30 Ray Th BT 6 4.2 4.2 2.3 0.7 0.5 1.8 1.0 14.7
30 Hong Th GDT 3 7.0 1.7 1.3 0.7 0.0 2.3 1.3 11.8
30 Arian DH 6 8.7 7.0 1.8 0.7 0.2 1.8 0.7 21.5
31 Kolby Nguyen CW 5 8.8 7.2 3.8 0.6 0.6 2.4 1.2 25.3
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
31 Tianen Chen BER 5 30.8 9.4 2.4 0.6 0.0 1.2 1.6 46.6
31 Alexander Valdez YASF 5 11.8 5.8 1.6 0.6 0.2 2.4 0.6 22.8
31 Penny BAB 5 7.6 3.8 1.0 0.6 0.0 1.6 1.2 14.4
31 Aiden Lam CIN 5 10.4 1.6 0.8 0.6 0.0 0.8 0.0 14.8
31 Orlando Flores YASF 5 5.2 2.0 1.2 0.6 0.0 1.2 1.0 10.2
31 Isaac Martinez BB 5 11.0 4.0 2.2 0.6 0.0 1.2 2.0 19.5
31 diego BAS 5 10.8 6.4 0.4 0.6 0.4 1.6 0.0 21.4
31 Travis BADL 5 13.6 3.4 0.8 0.6 0.0 0.6 0.2 20.2
31 Andrew Bianchi CIL 5 4.2 3.4 0.8 0.6 0.0 1.4 1.0 10.4
31 Josiah Cannon CIL 5 11.0 5.0 1.6 0.6 0.2 2.4 2.2 20.2
31 Peter Th GDT 5 5.4 3.8 0.6 0.6 0.4 1.4 1.4 12.4
32 Brent WP 7 8.3 5.6 2.3 0.6 0.1 1.3 0.7 19.8
32 Ray BAB 7 4.0 4.0 2.0 0.6 0.3 1.0 1.6 12.9
32 Sai NH 7 11.4 6.0 1.9 0.6 1.1 0.9 0.9 24.7
32 John Riggie ISOBATI 7 9.6 1.9 1.6 0.6 0.1 1.7 1.1 15.1
33 Muneer WP 2 3.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 6.0
33 Andrew Rooker MIS 6 2.2 3.2 0.7 0.5 0.3 1.2 0.3 8.6
33 Eugene CU 6 17.7 5.7 2.8 0.5 0.2 1.0 1.0 29.8
33 Mohammed Abdo BBA 2 17.0 6.5 0.5 0.5 0.0 3.0 0.0 26.9
33 Twain WP 4 12.8 7.5 1.0 0.5 0.8 2.2 1.0 25.6
33 Jongoh Kim BER 6 4.8 6.5 1.3 0.5 0.2 1.2 1.2 15.7
33 Collin Barton ISOBATI 6 4.8 6.5 2.0 0.5 0.8 1.7 2.2 17.5
33 Lucas Hirostsuka UNT 2 4.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 5.2
33 Eli BBA 2 15.5 2.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 21.6
33 Cody Bryan CIN 6 8.3 5.8 0.2 0.5 0.3 3.2 0.2 17.5
33 Armani MIX 6 8.5 2.5 0.3 0.5 0.2 1.0 0.7 13.1
33 Edward Ma SBB 6 5.7 2.5 0.2 0.5 0.2 2.0 0.7 10.0
33 Suhail Alnahari SBB 6 2.3 5.0 0.0 0.5 0.2 1.0 1.8 9.0
33 Andranik BADL 4 5.0 4.0 1.5 0.5 0.0 2.5 0.8 12.9
33 Donovan BADL 2 4.5 3.5 2.0 0.5 0.0 1.5 1.0 12.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
33 Anthony Grady BB 4 5.8 3.0 0.0 0.5 0.2 1.0 0.8 10.6
33 unkle drew BB 4 6.0 5.0 1.8 0.5 0.0 0.5 0.8 15.5
33 Mike BBA 2 5.5 5.0 2.5 0.5 0.5 4.0 0.0 17.5
33 Kenny HH 4 4.0 3.2 3.5 0.5 0.5 1.2 2.5 14.1
33 Jayden CIN 6 3.7 5.7 0.5 0.5 0.5 0.3 1.0 13.0
33 Jared HH 2 7.0 2.5 2.5 0.5 0.0 0.5 0.5 14.6
33 John Jack Scholl SJW 2 7.0 4.5 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 15.9
33 Ananeya Damene CIL 4 0.2 5.2 1.2 0.5 0.0 0.5 0.0 9.7
33 Rishit Bhat MIL 4 10.8 5.2 0.5 0.5 0.5 2.0 0.8 19.7
33 Hongpu Gong MAT 4 12.0 14.2 2.5 0.5 1.8 2.0 2.0 37.1
33 Ricky GDT 4 5.8 12.8 1.2 0.5 2.2 2.2 1.0 28.6
33 Teddy ETH 6 3.2 5.2 1.5 0.5 0.5 1.5 1.7 13.0
33 Justin NH 2 10.0 4.0 0.0 0.5 0.0 4.0 1.0 15.5
34 Nick Switzer CU 7 2.1 1.6 0.9 0.4 0.6 0.7 0.4 7.2
34 Juan Meija TRE 7 4.4 4.9 1.7 0.4 0.4 1.1 0.3 14.6
34 Joshua Bermea Sr. TRE 7 0.6 2.0 0.3 0.4 0.0 0.9 0.4 4.1
35 Shuyu BAB 5 6.0 4.2 1.0 0.4 0.0 1.0 1.2 13.0
35 John Kim BER 5 6.8 4.0 3.2 0.4 0.0 2.6 1.2 16.8
35 Tablo BAGD 5 6.6 3.8 1.6 0.4 0.0 1.6 2.0 13.6
35 Raul Bunales BBA 5 5.6 2.0 0.8 0.4 0.0 0.6 1.0 9.6
35 Evan Kovarik CU 5 9.6 5.0 0.6 0.4 0.6 0.8 0.2 18.6
35 Ethan Tran CIN 5 4.4 2.4 0.0 0.4 0.0 1.0 1.0 7.7
35 John Alexander ISOBATI 5 5.8 7.0 0.4 0.4 1.0 2.0 1.0 17.4
35 Anthony Hernandez MIX 5 9.8 6.8 1.4 0.4 0.0 0.0 1.4 20.5
35 Alex Perez-Vicente SBB 5 1.2 1.8 0.4 0.4 0.0 0.8 0.2 4.8
35 Max Li SB 5 12.8 6.6 1.0 0.4 0.4 0.8 1.0 23.6
35 Jake HH 5 0.8 7.4 0.8 0.4 0.0 1.6 0.4 11.8
35 Myron BB 5 10.6 4.4 1.0 0.4 0.4 1.4 0.4 19.0
35 Brandon SJ 5 1.8 2.8 0.8 0.4 0.0 0.4 0.4 7.1
35 Charles SJ 5 6.8 5.4 1.6 0.4 0.0 0.8 1.6 16.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
35 Ronny SJ 5 7.0 1.6 0.4 0.4 0.0 1.0 0.6 10.1
35 Keith OOS 5 9.0 7.6 1.6 0.4 0.0 0.4 0.6 21.4
35 Isaac Martinez CIL 5 7.4 4.8 0.6 0.4 0.0 1.4 0.2 15.0
35 Penny Th BT 5 5.6 4.8 1.2 0.4 0.0 0.8 1.0 13.7
36 George CU 3 8.3 5.3 0.7 0.3 0.3 1.7 0.3 17.2
36 Scout CAL 6 6.3 7.3 2.2 0.3 0.3 1.3 0.7 19.8
36 Anay ISOBATI 3 5.0 1.7 0.3 0.3 0.0 1.0 0.7 7.9
36 Cordero Perez NH 6 4.3 2.5 0.0 0.3 0.0 1.0 0.5 7.9
36 Richard Dang YASF 6 4.0 3.3 0.7 0.3 0.2 2.2 0.8 9.8
36 David Lee CAL 6 3.5 1.3 0.7 0.3 0.0 0.7 0.0 6.8
36 Jay BAB 3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 1.3 0.4
36 Arya Balaji RD 3 7.7 4.0 1.0 0.3 0.3 1.7 1.3 14.8
36 Rahul Mamtora RD 3 2.3 2.3 1.7 0.3 0.0 1.3 1.0 7.9
36 Jay Lad RD 3 11.3 3.7 2.7 0.3 0.7 1.7 0.3 21.8
36 Nader NH 3 8.0 2.3 0.3 0.3 0.0 1.0 0.0 12.1
36 Nathan Yango BADL 6 14.2 2.7 2.3 0.3 0.2 0.7 0.7 21.7
36 Yunis BADL 3 3.0 0.7 0.3 0.3 0.3 1.0 0.7 5.3
36 Aaron BADL 3 2.7 0.7 0.7 0.3 0.0 1.7 0.0 5.2
36 Bernard Vimmeren BB 6 1.2 6.0 0.5 0.3 0.5 1.8 0.5 10.8
36 Sayf WP 3 4.3 2.3 0.3 0.3 0.0 1.3 0.3 8.2
36 Brylan SJ 3 16.0 5.0 3.3 0.3 0.0 1.7 2.0 26.9
36 Sergio PRO 6 3.5 3.0 1.2 0.3 0.2 1.7 1.0 9.5
36 Eric Du ETH 6 3.5 2.3 1.3 0.3 0.0 1.7 1.2 8.5
36 Yazan HH 3 6.0 2.0 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 12.3
36 Devante Thomas OOS 3 3.7 8.7 1.0 0.3 0.0 1.0 0.7 16.3
36 Lolo G CIL 3 0.7 4.0 0.0 0.3 0.7 2.7 0.7 7.3
37 Josh Bermea Jr. TRE 7 4.1 3.6 1.0 0.3 0.1 0.9 1.1 10.4
37 Nathaniel Banuelos MIX 7 2.1 3.0 0.4 0.3 0.0 2.3 0.6 6.8
37 Peter Rodriguez MIX 7 4.3 10.1 2.4 0.3 0.4 1.4 0.7 21.7
37 Malik PRO 7 11.0 4.9 3.7 0.3 0.0 1.0 1.6 22.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
37 Evan Nguyen SBB 7 6.1 3.7 0.6 0.3 0.1 2.0 2.4 11.3
38 Ibrahim Fattouh NH 4 11.5 9.2 2.0 0.2 1.2 0.5 0.5 28.8
38 Joshua UNT 4 2.5 3.5 0.8 0.2 0.2 0.5 0.5 8.8
38 Chris CAL 4 5.2 6.0 2.2 0.2 0.2 1.5 0.8 16.8
38 Jiahao BAGD 4 0.2 1.2 0.0 0.2 0.0 1.0 1.0 1.8
38 Daniel Huang BAGD 4 3.0 5.8 0.2 0.2 0.0 1.0 0.5 10.8
38 Vincent Ferrer CW 4 3.2 1.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 5.6
38 Abdullah Alhlou BAS 4 7.2 4.5 2.8 0.2 0.2 1.8 0.5 17.8
38 Hong BAGD 4 4.0 1.5 0.8 0.2 0.0 1.0 1.5 6.8
38 Leslie SB 4 8.8 5.8 1.0 0.2 0.5 3.0 1.5 18.2
38 Bean SI 4 18.0 3.5 1.5 0.2 0.0 0.5 1.5 24.4
38 Marquis BB 4 6.8 5.0 0.8 0.2 0.0 1.2 1.0 14.1
38 Jeremy HH 4 2.8 5.5 0.8 0.2 0.0 1.0 1.5 10.5
38 Dylan SJ 4 2.0 5.0 1.2 0.2 0.0 1.8 2.0 9.6
38 Ruoxi Zhang MAT 4 2.2 3.2 0.5 0.2 0.0 1.2 1.0 7.1
38 Haofan Th BT 4 5.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.8 1.2 8.6
38 Daniel Huang Th GDT 4 3.0 4.2 0.5 0.2 0.0 1.2 0.5 9.3
38 Ricky BAGD 4 10.5 10.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.5 26.2
38 Kai ETH 4 11.2 2.5 1.2 0.2 0.0 1.5 0.8 16.4
39 Ahmad WP 5 6.2 2.4 0.0 0.2 0.2 2.0 0.2 9.9
39 Jason BAB 5 5.8 9.6 1.4 0.2 0.8 3.2 1.4 21.2
39 Beattie Roggasch BAS 5 16.6 1.6 2.4 0.2 0.0 1.4 0.0 22.6
39 Steve Seung Chul Kim BER 5 4.8 2.8 1.8 0.2 0.0 1.0 0.8 11.0
39 Allbry Major BAS 5 8.6 7.2 0.6 0.2 0.6 0.8 0.0 20.1
