Majestic Hoops is an adult basketball league that offers a fun and competitive environment for players of all skill levels.
This Week
ETH 59
BT 46
Thu Jul 31 @ 7:30 PM
MIL 49
MAT 61
Thu Jul 31 @ 8:30 PM
ETH 60
MAT 55
Thu Jul 31 @ 9:45 PM
MIX
YASF
Sun Aug 03 @ 4:45 PM
ISOBATI
BAB
Sun Aug 03 @ 6:00 PM
CU
TRE
Sun Aug 03 @ 7:15 PM
OOS
SB
Sun Aug 03 @ 8:15 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
1 Noah CU 1 22.0 20.0 3.0 0.0 2.0 1.0 2.0 54.5
2 Hongpu Gong MAT 4 12.0 14.2 2.5 0.5 1.8 2.0 2.0 37.1
3 Chen Th BT 4 6.0 13.5 2.2 1.5 0.2 1.5 0.8 29.4
4 Arman TRE 1 10.0 13.0 1.0 1.0 2.0 5.0 0.0 33.8
5 Ricky GDT 4 5.8 12.8 1.2 0.5 2.2 2.2 1.0 28.6
6 Dolapo Opere BB 6 21.8 12.0 2.7 1.0 0.3 2.5 1.0 43.0
7 Stanley BAGD 3 15.3 11.3 1.3 1.0 0.3 2.0 1.0 33.7
8 Christian Raslowsky CU 4 20.0 11.2 2.2 0.8 1.5 1.8 0.5 41.7
9 Ryan Maca HH 1 14.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8
9 Daniel Kelley CIL 4 8.2 11.0 0.8 1.8 0.2 1.0 1.0 26.6
10 Nathan Fuentes NH 5 13.4 10.8 3.2 1.0 0.2 2.8 2.4 32.9
11 Sean Crowley SJ 7 26.1 10.7 2.3 0.9 0.9 1.0 2.4 45.2
12 Mehtab Kang YASF 3 14.0 10.7 0.3 1.0 1.3 1.7 0.3 32.3
13 Andrew BADL 2 23.0 10.5 3.0 2.5 0.5 2.0 1.0 46.1
14 Peter Rodriguez MIX 7 4.3 10.1 2.4 0.3 0.4 1.4 0.7 21.7
15 Ricky BAGD 4 10.5 10.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.5 26.2
15 Nick BER 1 2.0 10.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 19.0
15 Josh BAS 1 12.0 10.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 24.0
15 Anel DH 4 10.0 10.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 27.0
16 Finn Heilig ISOBATI 5 5.8 9.8 2.0 1.4 0.8 1.8 1.4 24.8
17 Dav SI 3 17.3 9.7 4.3 2.0 1.7 3.7 1.0 42.8
18 Jason BAB 5 5.8 9.6 1.4 0.2 0.8 3.2 1.4 21.2
19 Tariq PRO 7 12.3 9.4 0.3 1.1 0.0 1.9 0.6 26.5
20 Tianen Chen BER 5 30.8 9.4 2.4 0.6 0.0 1.2 1.6 46.6
21 Stephen SJW 3 10.3 9.3 4.0 0.7 0.7 1.3 0.0 30.7
22 Jagos Jovanovic CAL 7 12.1 9.3 2.0 0.7 0.9 1.0 1.1 29.3
23 Ibrahim Fattouh NH 4 11.5 9.2 2.0 0.2 1.2 0.5 0.5 28.8
24 Julian Conyers OOS 6 29.2 9.0 1.2 1.0 0.8 0.3 1.7 45.0
24 Nolan BER 5 15.0 9.0 1.4 1.0 0.2 2.2 0.8 30.4
25 Big TRE 5 10.0 8.8 0.4 0.8 0.0 1.0 1.2 22.6
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
26 Marco NH 6 14.0 8.7 2.3 1.0 0.3 3.0 1.2 30.4
26 Jordan Nguyen RD 3 19.3 8.7 1.7 0.7 0.7 1.7 1.0 34.8
26 Jason Th BT 6 8.5 8.7 1.5 0.8 0.3 2.3 2.2 22.8
26 Devante Thomas OOS 3 3.7 8.7 1.0 0.3 0.0 1.0 0.7 16.3
27 Yash Patel ETH 6 15.5 8.5 1.5 0.7 0.3 1.7 0.8 30.0
27 Nick Shen ISOBATI 4 16.2 8.5 4.2 2.2 0.5 3.0 0.8 38.4
28 Moses Kim SJ 7 21.4 8.4 1.4 0.1 0.0 1.3 0.6 34.1
29 Paul Kim BER 5 10.8 8.4 5.4 2.6 0.0 2.8 0.8 34.2
30 BOP SI 3 10.0 8.3 1.0 0.7 2.0 1.7 0.7 26.9
30 Petros BADL 3 17.0 8.3 1.7 0.7 0.3 2.3 0.3 31.8
30 Ali Abushama MIL 6 11.7 8.3 2.7 1.3 1.3 2.7 1.3 30.8
31 Abdo Kareem DH 7 13.3 8.1 1.4 1.1 0.0 3.3 1.9 27.0
32 Omar Cross TRE 3 22.3 8.0 1.3 0.0 0.0 1.7 1.3 33.7
32 Isaiah SJW 1 7.0 8.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 24.0
33 Haoming Zhang MAT 7 7.7 7.9 1.3 0.7 0.6 1.3 1.7 21.2
34 Lewis BBA 3 8.0 7.7 0.7 0.7 0.7 2.7 1.0 20.8
35 Keith OOS 5 9.0 7.6 1.6 0.4 0.0 0.4 0.6 21.4
36 Twain WP 4 12.8 7.5 1.0 0.5 0.8 2.2 1.0 25.6
36 Pranav CAL 2 12.0 7.5 1.0 0.0 0.5 2.5 0.5 23.6
36 Jayden Madise BB 2 9.0 7.5 1.0 1.5 0.0 2.5 1.0 22.4
36 Risabh Muniganti MIL 2 1.5 7.5 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 14.4
37 Arvin Randhawa RD 5 12.4 7.4 1.6 0.0 1.0 2.6 1.4 25.4
37 Bobby PRO 5 11.0 7.4 3.8 0.0 1.4 2.0 1.4 28.0
37 Jake HH 5 0.8 7.4 0.8 0.4 0.0 1.6 0.4 11.8
38 Mustafa Agha BBA 3 2.3 7.3 0.3 0.0 0.3 1.3 1.3 12.0
38 Scout CAL 6 6.3 7.3 2.2 0.3 0.3 1.3 0.7 19.8
38 Rob HH 6 15.7 7.3 3.7 1.3 0.3 0.5 2.0 32.7
38 Iggy CW 3 15.0 7.3 1.0 0.0 0.3 1.7 1.3 25.7
39 Kolby Nguyen CW 5 8.8 7.2 3.8 0.6 0.6 2.4 1.2 25.3
39 Allbry Major BAS 5 8.6 7.2 0.6 0.2 0.6 0.8 0.0 20.1
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
39 Dan Schlakman RD 5 1.6 7.2 1.6 0.2 0.2 0.8 0.0 13.8
40 Dominic Simpkins CW 6 24.0 7.2 1.5 0.2 0.2 0.5 0.7 35.5
41 Lucas MIS 7 9.1 7.1 1.1 1.7 0.0 1.3 0.7 22.9
41 Theo PRO 7 16.9 7.1 3.6 1.7 0.0 0.1 2.1 33.5
42 Tony Dion Brooks OOS 2 7.0 7.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 19.5
42 Eugene Kim BER 5 29.0 7.0 3.4 1.0 0.2 1.6 1.0 44.8
42 Shinobu Nagata CAL 6 23.0 7.0 2.8 0.7 0.0 1.0 1.8 36.4
42 John Alexander ISOBATI 5 5.8 7.0 0.4 0.4 1.0 2.0 1.0 17.4
42 Julian Johnson BB 6 14.5 7.0 2.0 2.0 0.0 1.8 1.2 29.7
42 Justin CAL 1 11.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 23.2
42 Reed Lomax CIL 3 14.0 7.0 1.0 0.7 0.0 3.3 1.7 24.8
42 Arian DH 6 8.7 7.0 1.8 0.7 0.2 1.8 0.7 21.5
42 Yazan BT 1 11.0 7.0 6.0 2.0 0.0 1.0 2.0 31.8
43 Anthony Hernandez MIX 5 9.8 6.8 1.4 0.4 0.0 0.0 1.4 20.5
44 Ify SJW 3 11.0 6.7 3.3 1.0 0.0 1.7 0.7 26.0
44 Christian Basilio BBA 6 16.0 6.7 2.2 1.3 0.2 0.8 2.2 29.5
44 Brady BAS 3 5.3 6.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 13.5
45 Max Li SB 5 12.8 6.6 1.0 0.4 0.4 0.8 1.0 23.6
46 Eric BAGD 7 8.3 6.6 1.4 1.3 0.7 2.0 1.7 21.8
46 Ricky Hoppington YASF 7 10.0 6.6 1.0 0.9 0.1 1.9 1.7 20.9
46 Caleb Hooks BB 7 21.7 6.6 2.4 1.9 0.3 1.1 1.6 37.1
47 Nathan Martinez CAL 6 12.2 6.5 2.3 0.7 0.2 0.3 2.7 24.1
47 Mohammed Abdo BBA 2 17.0 6.5 0.5 0.5 0.0 3.0 0.0 26.9
47 Jongoh Kim BER 6 4.8 6.5 1.3 0.5 0.2 1.2 1.2 15.7
47 Collin Barton ISOBATI 6 4.8 6.5 2.0 0.5 0.8 1.7 2.2 17.5
47 Dylan HH 2 21.5 6.5 1.5 1.0 2.0 3.0 0.0 37.9
48 Izzy Subedar CIN 7 12.1 6.4 2.3 3.0 1.0 1.7 1.3 31.0
49 diego BAS 5 10.8 6.4 0.4 0.6 0.4 1.6 0.0 21.4
50 Jose BBA 6 2.3 6.3 0.8 1.0 0.3 1.7 0.5 13.9
51 Jose Garcia MIX 7 6.1 6.3 0.9 0.1 0.3 0.7 1.1 15.6
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
51 Jovan Smith BB 7 6.1 6.3 1.4 0.7 0.0 1.9 1.7 16.7
52 Andy UNT 4 7.8 6.2 0.2 0.8 0.0 1.0 0.2 17.3
52 Isaac SJW 4 13.5 6.2 4.2 2.0 0.0 1.8 0.8 31.3
53 Zichu Wang MAT 6 4.8 6.2 1.7 1.5 0.0 2.5 1.5 17.3
54 Justice ETH 7 12.0 6.1 2.4 1.9 0.0 2.0 1.7 26.2
54 Stan Zhou MAT 7 24.1 6.1 2.6 0.9 0.0 2.3 1.7 36.5
55 Chris CAL 4 5.2 6.0 2.2 0.2 0.2 1.5 0.8 16.8
55 Sai NH 7 11.4 6.0 1.9 0.6 1.1 0.9 0.9 24.7
55 Yousef TRE 7 19.7 6.0 2.6 0.7 0.0 1.0 1.1 31.9
55 Yusuf Afifi CIN 2 6.5 6.0 1.5 1.0 0.5 1.0 1.5 18.5
55 Lucas Li SB 4 8.5 6.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 18.5
55 Sunny Peng SB 5 20.0 6.0 3.6 0.8 0.0 2.2 1.0 34.0
55 Bernard Vimmeren BB 6 1.2 6.0 0.5 0.3 0.5 1.8 0.5 10.8
55 Michael Farkouh SJ 1 6.0 6.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 15.0
55 Kameron OOS 1 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 8.5
55 Siddarth Muniganti MIL 6 20.3 6.0 3.2 1.8 0.0 2.2 0.8 35.8
56 Holden Kieslich BAS 6 11.5 5.8 1.8 1.5 0.0 1.7 0.3 24.4
56 Cody Bryan CIN 6 8.3 5.8 0.2 0.5 0.3 3.2 0.2 17.5
56 Isaiah TRE 6 20.0 5.8 3.5 1.5 0.5 0.5 1.2 36.0
57 Alexander Valdez YASF 5 11.8 5.8 1.6 0.6 0.2 2.4 0.6 22.8
57 Buck SJW 5 11.2 5.8 3.2 1.8 1.0 0.6 1.0 28.4
57 Jango SJW 5 7.2 5.8 3.2 1.0 0.8 1.8 1.4 22.2
57 Mohith Raj CW 5 4.4 5.8 0.8 1.0 0.2 2.6 1.4 14.6
57 Derrick Chiou SBB 5 11.2 5.8 1.2 1.2 0.0 2.0 1.4 22.0
57 BK MIX 5 22.0 5.8 2.0 1.4 0.2 0.8 2.4 34.2
58 Daniel Huang BAGD 4 3.0 5.8 0.2 0.2 0.0 1.0 0.5 10.8
58 Leslie SB 4 8.8 5.8 1.0 0.2 0.5 3.0 1.5 18.2
58 mitchell UNT 4 19.0 5.8 1.8 0.8 0.0 0.5 0.2 30.2
59 Diego Garcia ISOBATI 7 10.0 5.7 3.0 0.7 0.0 1.1 1.0 22.6
60 Eugene CU 6 17.7 5.7 2.8 0.5 0.2 1.0 1.0 29.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
60 Izzy Serano MIX 6 8.0 5.7 2.2 0.8 0.2 1.5 1.0 19.8
60 Swaney Cooper OOS 3 1.3 5.7 3.3 0.0 1.0 1.0 1.0 14.9
60 Marquis Pickrom BB 6 18.3 5.7 2.8 1.0 0.0 0.3 1.8 30.8
60 Jayden CIN 6 3.7 5.7 0.5 0.5 0.5 0.3 1.0 13.0
60 Stanley Th GDT 3 7.7 5.7 0.3 1.0 0.0 2.0 1.7 16.4
61 Leyton MIS 5 11.6 5.6 1.0 0.8 0.0 1.6 1.6 20.9
62 Brent WP 7 8.3 5.6 2.3 0.6 0.1 1.3 0.7 19.8
63 Adam Fecteau CU 6 10.0 5.5 2.0 0.2 0.7 2.5 2.0 20.5
63 Caleb HH 4 16.0 5.5 1.0 0.8 0.5 0.2 0.0 26.9
63 Jeremy HH 4 2.8 5.5 0.8 0.2 0.0 1.0 1.5 10.5
63 John Th GDT 4 13.5 5.5 2.0 2.0 0.2 0.2 2.2 26.8
64 Rohan Bindu RD 5 23.8 5.4 5.2 2.0 0.0 2.8 1.8 41.4
64 Kaz Hishida SBB 5 1.6 5.4 0.2 0.8 0.0 0.8 0.0 10.2
64 Charles SJ 5 6.8 5.4 1.6 0.4 0.0 0.8 1.6 16.0
65 George CU 3 8.3 5.3 0.7 0.3 0.3 1.7 0.3 17.2
65 Omar Shorab WP 3 11.7 5.3 0.3 0.0 0.0 1.3 0.3 18.7
66 Ryan ETH 7 9.1 5.3 1.6 0.9 0.6 0.7 1.3 20.3
67 Lani SJW 4 33.2 5.2 2.2 0.8 0.0 1.2 1.5 43.9
67 Michael BADL 4 12.8 5.2 2.8 1.5 0.0 2.2 1.5 25.7
67 James SJ 4 4.2 5.2 1.8 1.5 0.2 0.5 0.5 16.7
67 Ananeya Damene CIL 4 0.2 5.2 1.2 0.5 0.0 0.5 0.0 9.7
67 Rishit Bhat MIL 4 10.8 5.2 0.5 0.5 0.5 2.0 0.8 19.7
68 Suneet Bhandari RD 5 4.8 5.2 1.2 0.2 0.2 0.0 1.6 13.1
69 Matt Mocherman CU 6 8.2 5.2 1.0 0.2 0.0 1.5 0.3 16.3
69 Puneet Singh CIN 6 22.0 5.2 2.0 1.3 0.2 0.3 0.5 34.2
69 Alec Lucero BB 6 9.2 5.2 1.3 1.5 0.0 0.7 1.2 20.0
69 Teddy ETH 6 3.2 5.2 1.5 0.5 0.5 1.5 1.7 13.0
70 Isaiah Amanuel ISOBATI 7 20.0 5.1 1.0 1.9 0.0 1.0 1.7 30.8
70 Roderick Ma SBB 7 7.0 5.1 0.7 0.9 0.3 0.9 1.6 16.0
71 Wyatt Carscadden BAS 2 3.5 5.0 0.5 0.0 0.5 1.5 0.5 11.2
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
71 Matthew SJW 1 12.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 18.2
71 Evan Kovarik CU 5 9.6 5.0 0.6 0.4 0.6 0.8 0.2 18.6
71 Suhail Alnahari SBB 6 2.3 5.0 0.0 0.5 0.2 1.0 1.8 9.0
71 Victor Mendoza BB 6 4.7 5.0 0.7 0.8 0.0 0.8 1.5 12.8
71 unkle drew BB 4 6.0 5.0 1.8 0.5 0.0 0.5 0.8 15.5
71 Tim Rouff BB 7 4.4 5.0 1.4 1.1 0.1 0.7 0.4 15.2
71 Marquis BB 4 6.8 5.0 0.8 0.2 0.0 1.2 1.0 14.1
71 Mike BBA 2 5.5 5.0 2.5 0.5 0.5 4.0 0.0 17.5
71 Brylan SJ 3 16.0 5.0 3.3 0.3 0.0 1.7 2.0 26.9
71 Dylan SJ 4 2.0 5.0 1.2 0.2 0.0 1.8 2.0 9.6
71 Josiah Cannon CIL 5 11.0 5.0 1.6 0.6 0.2 2.4 2.2 20.2
71 Anthony Th BT 1 35.0 5.0 2.0 1.0 0.0 4.0 2.0 45.2
71 Josue CU 1 5.0 5.0 2.0 4.0 0.0 1.0 1.0 21.8
71 Laquavious CU 1 7.0 5.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 23.2
71 Jordan UNT 5 9.0 5.0 1.0 1.8 0.0 3.0 1.4 19.6
72 Juan Meija TRE 7 4.4 4.9 1.7 0.4 0.4 1.1 0.3 14.6
72 Malik PRO 7 11.0 4.9 3.7 0.3 0.0 1.0 1.6 22.4
73 Richie Tay SBB 6 6.8 4.8 1.7 0.8 0.2 1.3 2.3 16.2
74 Isaac Martinez CIL 5 7.4 4.8 0.6 0.4 0.0 1.4 0.2 15.0
74 Penny Th BT 5 5.6 4.8 1.2 0.4 0.0 0.8 1.0 13.7
75 Austin Yvanovich CW 4 11.5 4.8 1.5 0.0 0.0 1.2 0.8 19.3
75 Omari SI 4 13.0 4.8 2.5 2.0 0.2 2.0 2.2 26.1
76 Marc Rodriguez OOS 6 5.8 4.7 1.8 1.2 0.3 1.7 1.8 16.5
76 Brian BBA 3 9.7 4.7 3.7 2.7 0.3 1.3 1.7 26.2
77 Abdullah Alhlou BAS 4 7.2 4.5 2.8 0.2 0.2 1.8 0.5 17.8
77 Anthony Piro BAS 6 26.3 4.5 1.7 1.0 0.2 0.5 0.0 36.8
77 Neph Donasco UNT 4 13.0 4.5 2.2 0.8 0.0 1.8 0.8 23.1
77 Mike Morbo BBA 4 13.5 4.5 0.8 1.5 0.0 0.5 1.0 22.8
77 Jiawei BAB 4 12.8 4.5 1.5 1.8 0.8 1.5 1.2 25.0
77 Michael Lu SB 6 9.5 4.5 4.0 0.2 0.0 3.5 1.3 20.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
77 Joshua BADL 2 7.0 4.5 3.0 1.5 0.0 2.5 0.5 19.9
77 John Jack Scholl SJW 2 7.0 4.5 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 15.9
77 LaRone Randolph CIL 2 17.5 4.5 2.0 1.5 0.5 2.5 1.5 29.4
77 Zirui Li MAT 2 5.0 4.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 14.9
77 87 BB 2 6.0 4.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 13.9
77 Jerell OOS 4 7.2 4.5 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 15.1
77 Anel HH 2 6.0 4.5 1.5 1.0 0.0 1.0 0.5 15.6
78 Myron BB 5 10.6 4.4 1.0 0.4 0.4 1.4 0.4 19.0
79 Quinten Long MIS 6 11.5 4.3 0.7 0.8 0.2 0.8 0.7 19.6
79 Adham DH 3 6.3 4.3 0.3 0.0 0.0 1.7 1.0 11.8
79 Tyler Huyghue YASF 6 9.8 4.3 1.2 0.8 0.0 2.0 0.5 18.4
79 Alan HH 6 16.3 4.3 1.3 1.0 0.3 1.3 1.0 25.9
79 Abdu DH 6 3.5 4.3 1.2 0.8 0.0 1.3 0.8 11.9
79 Brady Liu MAT 3 13.0 4.3 1.7 0.0 0.3 0.7 1.3 20.9
80 Tobey Flores CW 4 16.2 4.2 2.2 1.2 0.8 0.8 0.2 28.8
80 Kenney Garrad BB 4 14.2 4.2 2.8 1.2 0.2 0.2 0.2 26.6
80 Daniel Huang Th GDT 4 3.0 4.2 0.5 0.2 0.0 1.2 0.5 9.3
80 Mando BADL 4 4.5 4.2 1.0 0.8 0.0 0.5 0.2 12.7
80 Noah DH 4 1.8 4.2 0.8 0.8 0.0 0.0 0.5 9.4
81 Shuyu BAB 5 6.0 4.2 1.0 0.4 0.0 1.0 1.2 13.0
81 David Liu SB 5 8.8 4.2 2.8 0.8 0.2 1.0 1.0 19.8
81 Zo HH 5 12.4 4.2 1.4 1.2 0.0 1.6 1.0 21.6
81 Hakim Moghaddami MIL 5 16.4 4.2 4.0 1.8 0.2 3.2 1.0 31.2
82 Lucas BAB 6 16.0 4.2 2.3 1.3 0.5 1.5 1.0 27.9
82 Ray Th BT 6 4.2 4.2 2.3 0.7 0.5 1.8 1.0 14.7
83 Dewayne Sweet YASF 7 5.3 4.1 0.9 1.3 0.0 1.4 1.0 13.8
83 Mussa Hassan CIN 7 4.7 4.1 1.1 0.9 0.0 1.9 0.9 12.9
84 John Kim BER 5 6.8 4.0 3.2 0.4 0.0 2.6 1.2 16.8
84 Nathan UNT 5 8.2 4.0 2.2 1.0 0.0 0.2 0.6 18.2
84 Ron BBA 6 7.0 4.0 1.0 1.3 0.5 0.5 2.7 15.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
84 Ray BAB 7 4.0 4.0 2.0 0.6 0.3 1.0 1.6 12.9
84 Param Mehta ISOBATI 1 10.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 19.0
84 Arya Balaji RD 3 7.7 4.0 1.0 0.3 0.3 1.7 1.3 14.8
84 Mohamed DH 7 14.0 4.0 1.6 0.7 0.1 0.7 1.3 22.4
84 Andranik BADL 4 5.0 4.0 1.5 0.5 0.0 2.5 0.8 12.9
84 Isaac Martinez BB 5 11.0 4.0 2.2 0.6 0.0 1.2 2.0 19.5
84 Neil CAL 1 17.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 23.5
84 William BAB 1 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5
84 William Th BT 1 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
84 Lolo G CIL 3 0.7 4.0 0.0 0.3 0.7 2.7 0.7 7.3
84 Justin NH 2 10.0 4.0 0.0 0.5 0.0 4.0 1.0 15.5
85 Saad WP 7 2.9 3.9 1.0 0.9 0.3 0.9 0.3 11.3
86 JT MIS 6 8.5 3.8 1.2 0.7 0.2 1.7 0.7 16.4
87 Tablo BAGD 5 6.6 3.8 1.6 0.4 0.0 1.6 2.0 13.6
87 Penny BAB 5 7.6 3.8 1.0 0.6 0.0 1.6 1.2 14.4
87 Steven BAB 5 3.4 3.8 0.2 0.2 0.0 2.4 0.2 8.8
87 Peter Th GDT 5 5.4 3.8 0.6 0.6 0.4 1.4 1.4 12.4
88 Kai Brown CW 4 8.5 3.8 1.2 0.8 0.2 1.5 1.2 16.4
88 Mesali DH 4 2.8 3.8 1.5 1.0 0.0 0.5 0.5 11.4
88 Lil SI 4 2.8 3.8 1.0 1.8 0.2 2.5 0.8 12.6
88 Haozhen Wang MAT 4 5.8 3.8 1.0 0.0 0.2 2.5 1.0 11.9
89 Evan Nguyen SBB 7 6.1 3.7 0.6 0.3 0.1 2.0 2.4 11.3
90 John BAGD 6 14.2 3.7 2.2 1.8 0.0 0.8 0.8 25.2
90 Jay Lad RD 3 11.3 3.7 2.7 0.3 0.7 1.7 0.3 21.8
90 Twon SI 3 3.7 3.7 0.3 0.0 0.0 1.7 1.0 8.2
91 Golden DH 5 3.6 3.6 0.8 0.8 0.0 0.8 0.4 10.7
91 Ray OOS 5 11.6 3.6 2.6 1.6 0.6 1.8 2.0 23.4
91 Steven Th BT 5 7.6 3.6 0.2 0.2 0.2 2.4 0.4 13.0
91 Tablo Th GDT 5 8.2 3.6 1.2 1.0 0.0 1.4 2.0 15.5
92 Josh Bermea Jr. TRE 7 4.1 3.6 1.0 0.3 0.1 0.9 1.1 10.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
93 Joshua UNT 4 2.5 3.5 0.8 0.2 0.2 0.5 0.5 8.8
93 Dre SJW 2 3.0 3.5 0.5 1.5 0.0 0.5 0.5 10.9
93 Powei BAGD 4 3.2 3.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.8 7.2
93 George B CW 6 2.5 3.5 0.5 0.7 0.2 1.7 0.3 9.1
93 Bean SI 4 18.0 3.5 1.5 0.2 0.0 0.5 1.5 24.4
93 Yazan BADL 2 9.5 3.5 3.0 1.0 0.0 1.0 1.5 19.6
93 Donovan BADL 2 4.5 3.5 2.0 0.5 0.0 1.5 1.0 12.4
93 Mateo BADL 6 3.3 3.5 0.8 0.7 0.0 0.8 0.8 9.9
94 Kevin BAB 7 7.1 3.4 2.6 1.4 0.0 1.1 1.7 17.3
94 Abdu WP 7 15.0 3.4 2.4 1.0 0.0 1.7 0.7 24.6
95 Gavin NH 5 7.0 3.4 1.4 0.8 0.4 2.8 2.0 14.8
95 Travis BADL 5 13.6 3.4 0.8 0.6 0.0 0.6 0.2 20.2
95 Andrew Bianchi CIL 5 4.2 3.4 0.8 0.6 0.0 1.4 1.0 10.4
96 Corey Randolph CU 8 8.6 3.4 1.6 0.8 0.0 0.5 0.9 16.3
97 Richard Dang YASF 6 4.0 3.3 0.7 0.3 0.2 2.2 0.8 9.8
97 Wentao SB 6 8.2 3.3 1.0 0.7 0.3 1.0 0.7 15.5
97 Luciano UNT 3 9.7 3.3 0.3 1.0 0.0 2.0 0.0 16.3
98 Kenny HH 4 4.0 3.2 3.5 0.5 0.5 1.2 2.5 14.1
98 Ruoxi Zhang MAT 4 2.2 3.2 0.5 0.2 0.0 1.2 1.0 7.1
98 Powei Th GDT 4 2.5 3.2 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 6.4
99 Andrew Rooker MIS 6 2.2 3.2 0.7 0.5 0.3 1.2 0.3 8.6
99 Aidan Jardon YASF 6 7.3 3.2 2.3 0.7 0.2 1.8 1.0 16.0
100 Shane Hoffman CU 7 3.4 3.1 0.9 0.0 0.3 1.3 0.4 9.0
101 Jessie Miller MIS 5 4.8 3.0 0.4 1.6 0.2 1.8 1.6 12.0
101 Ocean ETH 6 2.5 3.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.7 6.4
101 Marquis Anderson CW 2 1.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 5.2
101 Lutfi Theodossy CIN 6 9.5 3.0 1.8 0.7 0.3 0.5 0.7 17.7
101 Nathaniel Banuelos MIX 7 2.1 3.0 0.4 0.3 0.0 2.3 0.6 6.8
101 Kainoa PRO 4 10.5 3.0 1.0 0.8 0.0 1.2 0.5 17.0
101 Sim TRE 3 2.3 3.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 6.1
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
101 Anthony Grady BB 4 5.8 3.0 0.0 0.5 0.2 1.0 0.8 10.6
101 Justin Kidd MIS 1 14.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 24.2
101 Sergio PRO 6 3.5 3.0 1.2 0.3 0.2 1.7 1.0 9.5
101 Ming Jiang MAT 1 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
101 Haofan Th BT 4 5.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.8 1.2 8.6
101 Kevin Th BT 6 12.8 3.0 1.5 1.2 0.5 1.7 1.0 21.7
101 Len BAB 1 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.2
102 Omar Si WP 5 10.2 2.8 0.8 0.8 0.6 1.0 0.4 17.5
102 Steve Seung Chul Kim BER 5 4.8 2.8 1.8 0.2 0.0 1.0 0.8 11.0
102 Brandon SJ 5 1.8 2.8 0.8 0.4 0.0 0.4 0.4 7.1
103 Peter BAGD 4 5.0 2.8 0.5 1.0 0.0 1.5 0.5 10.9
103 Jake TRE 4 12.8 2.8 3.0 2.5 0.0 2.5 0.8 25.3
104 Michael Chen SB 3 7.0 2.7 3.0 1.7 0.0 3.3 2.7 16.8
104 Ant SI 3 3.0 2.7 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 7.3
104 Nathan Yango BADL 6 14.2 2.7 2.3 0.3 0.2 0.7 0.7 21.7
105 Sitong Feng SBB 7 1.0 2.6 0.1 0.0 0.0 0.4 0.1 4.4
106 Cordero Perez NH 6 4.3 2.5 0.0 0.3 0.0 1.0 0.5 7.9
106 Eli BBA 2 15.5 2.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 21.6
106 Armani MIX 6 8.5 2.5 0.3 0.5 0.2 1.0 0.7 13.1
106 Edward Ma SBB 6 5.7 2.5 0.2 0.5 0.2 2.0 0.7 10.0
106 Howard SB 4 3.0 2.5 1.2 0.8 0.5 1.5 1.0 10.0
106 Jared HH 2 7.0 2.5 2.5 0.5 0.0 0.5 0.5 14.6
106 Mike HH 4 5.8 2.5 0.2 0.0 0.0 1.0 0.0 9.2
106 Raza Rahim MIL 6 0.8 2.5 0.7 1.0 0.0 2.0 1.0 6.5
106 Kai ETH 4 11.2 2.5 1.2 0.2 0.0 1.5 0.8 16.4
