Majestic Hoops is an adult basketball league that offers a fun and competitive environment for players of all skill levels.
This Week
ETH 59
BT 46
Thu Jul 31 @ 7:30 PM
MIL 49
MAT 61
Thu Jul 31 @ 8:30 PM
ETH 60
MAT 55
Thu Jul 31 @ 9:45 PM
MIX
YASF
Sun Aug 03 @ 4:45 PM
ISOBATI
BAB
Sun Aug 03 @ 6:00 PM
CU
TRE
Sun Aug 03 @ 7:15 PM
OOS
SB
Sun Aug 03 @ 8:15 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
1 Yazan BT 1 11.0 7.0 6.0 2.0 0.0 1.0 2.0 31.8
2 Paul Kim BER 5 10.8 8.4 5.4 2.6 0.0 2.8 0.8 34.2
3 Rohan Bindu RD 5 23.8 5.4 5.2 2.0 0.0 2.8 1.8 41.4
4 Dav SI 3 17.3 9.7 4.3 2.0 1.7 3.7 1.0 42.8
5 Isaac SJW 4 13.5 6.2 4.2 2.0 0.0 1.8 0.8 31.3
5 Nick Shen ISOBATI 4 16.2 8.5 4.2 2.2 0.5 3.0 0.8 38.4
6 Stephen SJW 3 10.3 9.3 4.0 0.7 0.7 1.3 0.0 30.7
6 Michael Lu SB 6 9.5 4.5 4.0 0.2 0.0 3.5 1.3 20.8
6 Hakim Moghaddami MIL 5 16.4 4.2 4.0 1.8 0.2 3.2 1.0 31.2
7 Kolby Nguyen CW 5 8.8 7.2 3.8 0.6 0.6 2.4 1.2 25.3
7 Bobby PRO 5 11.0 7.4 3.8 0.0 1.4 2.0 1.4 28.0
8 Brandon Nguyen ETH 7 14.7 2.0 3.7 1.0 0.0 2.0 3.1 23.2
8 Malik PRO 7 11.0 4.9 3.7 0.3 0.0 1.0 1.6 22.4
9 Brian BBA 3 9.7 4.7 3.7 2.7 0.3 1.3 1.7 26.2
9 Rob HH 6 15.7 7.3 3.7 1.3 0.3 0.5 2.0 32.7
10 Sunny Peng SB 5 20.0 6.0 3.6 0.8 0.0 2.2 1.0 34.0
11 Theo PRO 7 16.9 7.1 3.6 1.7 0.0 0.1 2.1 33.5
12 Isaiah TRE 6 20.0 5.8 3.5 1.5 0.5 0.5 1.2 36.0
12 Kenny HH 4 4.0 3.2 3.5 0.5 0.5 1.2 2.5 14.1
13 Eugene Kim BER 5 29.0 7.0 3.4 1.0 0.2 1.6 1.0 44.8
14 Ify SJW 3 11.0 6.7 3.3 1.0 0.0 1.7 0.7 26.0
14 Swaney Cooper OOS 3 1.3 5.7 3.3 0.0 1.0 1.0 1.0 14.9
14 Brylan SJ 3 16.0 5.0 3.3 0.3 0.0 1.7 2.0 26.9
15 John Kim BER 5 6.8 4.0 3.2 0.4 0.0 2.6 1.2 16.8
15 Nathan Fuentes NH 5 13.4 10.8 3.2 1.0 0.2 2.8 2.4 32.9
15 Buck SJW 5 11.2 5.8 3.2 1.8 1.0 0.6 1.0 28.4
15 Jango SJW 5 7.2 5.8 3.2 1.0 0.8 1.8 1.4 22.2
16 Siddarth Muniganti MIL 6 20.3 6.0 3.2 1.8 0.0 2.2 0.8 35.8
17 Diego Garcia ISOBATI 7 10.0 5.7 3.0 0.7 0.0 1.1 1.0 22.6
17 Param Mehta ISOBATI 1 10.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 19.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
17 Michael Chen SB 3 7.0 2.7 3.0 1.7 0.0 3.3 2.7 16.8
17 Jake TRE 4 12.8 2.8 3.0 2.5 0.0 2.5 0.8 25.3
17 Yazan BADL 2 9.5 3.5 3.0 1.0 0.0 1.0 1.5 19.6
17 Joshua BADL 2 7.0 4.5 3.0 1.5 0.0 2.5 0.5 19.9
17 Justin Kidd MIS 1 14.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 24.2
17 Laquavious CU 1 7.0 5.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 23.2
17 Nick BER 1 2.0 10.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 19.0
17 Tom BER 1 11.0 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 18.8
17 Andrew BADL 2 23.0 10.5 3.0 2.5 0.5 2.0 1.0 46.1
17 Noah CU 1 22.0 20.0 3.0 0.0 2.0 1.0 2.0 54.5
18 Eugene CU 6 17.7 5.7 2.8 0.5 0.2 1.0 1.0 29.8
18 Shinobu Nagata CAL 6 23.0 7.0 2.8 0.7 0.0 1.0 1.8 36.4
18 Marquis Pickrom BB 6 18.3 5.7 2.8 1.0 0.0 0.3 1.8 30.8
19 David Liu SB 5 8.8 4.2 2.8 0.8 0.2 1.0 1.0 19.8
20 Abdullah Alhlou BAS 4 7.2 4.5 2.8 0.2 0.2 1.8 0.5 17.8
20 Michael BADL 4 12.8 5.2 2.8 1.5 0.0 2.2 1.5 25.7
20 Kenney Garrad BB 4 14.2 4.2 2.8 1.2 0.2 0.2 0.2 26.6
21 Jay Lad RD 3 11.3 3.7 2.7 0.3 0.7 1.7 0.3 21.8
21 Dolapo Opere BB 6 21.8 12.0 2.7 1.0 0.3 2.5 1.0 43.0
21 Ali Abushama MIL 6 11.7 8.3 2.7 1.3 1.3 2.7 1.3 30.8
22 Ray OOS 5 11.6 3.6 2.6 1.6 0.6 1.8 2.0 23.4
23 Kevin BAB 7 7.1 3.4 2.6 1.4 0.0 1.1 1.7 17.3
23 Yousef TRE 7 19.7 6.0 2.6 0.7 0.0 1.0 1.1 31.9
23 Stan Zhou MAT 7 24.1 6.1 2.6 0.9 0.0 2.3 1.7 36.5
24 Omari SI 4 13.0 4.8 2.5 2.0 0.2 2.0 2.2 26.1
24 Mike BBA 2 5.5 5.0 2.5 0.5 0.5 4.0 0.0 17.5
24 Jared HH 2 7.0 2.5 2.5 0.5 0.0 0.5 0.5 14.6
24 Hongpu Gong MAT 4 12.0 14.2 2.5 0.5 1.8 2.0 2.0 37.1
25 Justice ETH 7 12.0 6.1 2.4 1.9 0.0 2.0 1.7 26.2
25 Abdu WP 7 15.0 3.4 2.4 1.0 0.0 1.7 0.7 24.6
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
25 Peter Rodriguez MIX 7 4.3 10.1 2.4 0.3 0.4 1.4 0.7 21.7
25 Caleb Hooks BB 7 21.7 6.6 2.4 1.9 0.3 1.1 1.6 37.1
26 Tianen Chen BER 5 30.8 9.4 2.4 0.6 0.0 1.2 1.6 46.6
26 Beattie Roggasch BAS 5 16.6 1.6 2.4 0.2 0.0 1.4 0.0 22.6
27 Lucas BAB 6 16.0 4.2 2.3 1.3 0.5 1.5 1.0 27.9
27 Nathan Martinez CAL 6 12.2 6.5 2.3 0.7 0.2 0.3 2.7 24.1
27 Marco NH 6 14.0 8.7 2.3 1.0 0.3 3.0 1.2 30.4
27 Aidan Jardon YASF 6 7.3 3.2 2.3 0.7 0.2 1.8 1.0 16.0
27 Nathan Yango BADL 6 14.2 2.7 2.3 0.3 0.2 0.7 0.7 21.7
27 Ray Th BT 6 4.2 4.2 2.3 0.7 0.5 1.8 1.0 14.7
28 Brent WP 7 8.3 5.6 2.3 0.6 0.1 1.3 0.7 19.8
28 Izzy Subedar CIN 7 12.1 6.4 2.3 3.0 1.0 1.7 1.3 31.0
28 Sean Crowley SJ 7 26.1 10.7 2.3 0.9 0.9 1.0 2.4 45.2
29 Christian Raslowsky CU 4 20.0 11.2 2.2 0.8 1.5 1.8 0.5 41.7
29 Chris CAL 4 5.2 6.0 2.2 0.2 0.2 1.5 0.8 16.8
29 Neph Donasco UNT 4 13.0 4.5 2.2 0.8 0.0 1.8 0.8 23.1
29 Lani SJW 4 33.2 5.2 2.2 0.8 0.0 1.2 1.5 43.9
29 Tobey Flores CW 4 16.2 4.2 2.2 1.2 0.8 0.8 0.2 28.8
29 Hayden PRO 4 13.0 0.5 2.2 0.0 0.0 2.2 0.2 16.9
29 Chen Th BT 4 6.0 13.5 2.2 1.5 0.2 1.5 0.8 29.4
30 Nathan UNT 5 8.2 4.0 2.2 1.0 0.0 0.2 0.6 18.2
30 Isaac Martinez BB 5 11.0 4.0 2.2 0.6 0.0 1.2 2.0 19.5
31 Scout CAL 6 6.3 7.3 2.2 0.3 0.3 1.3 0.7 19.8
31 John BAGD 6 14.2 3.7 2.2 1.8 0.0 0.8 0.8 25.2
31 Christian Basilio BBA 6 16.0 6.7 2.2 1.3 0.2 0.8 2.2 29.5
31 Izzy Serano MIX 6 8.0 5.7 2.2 0.8 0.2 1.5 1.0 19.8
32 Ibrahim Fattouh NH 4 11.5 9.2 2.0 0.2 1.2 0.5 0.5 28.8
32 Ray BAB 7 4.0 4.0 2.0 0.6 0.3 1.0 1.6 12.9
32 Finn Heilig ISOBATI 5 5.8 9.8 2.0 1.4 0.8 1.8 1.4 24.8
32 Wes CU 5 5.0 1.6 2.0 0.8 0.0 1.0 0.8 11.2
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
32 Collin Barton ISOBATI 6 4.8 6.5 2.0 0.5 0.8 1.7 2.2 17.5
32 Jagos Jovanovic CAL 7 12.1 9.3 2.0 0.7 0.9 1.0 1.1 29.3
32 Adam Fecteau CU 6 10.0 5.5 2.0 0.2 0.7 2.5 2.0 20.5
32 Talha CAL 1 14.0 0.0 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 20.5
32 Isaiah SJW 1 7.0 8.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 24.0
32 Puneet Singh CIN 6 22.0 5.2 2.0 1.3 0.2 0.3 0.5 34.2
32 Lucas Li SB 4 8.5 6.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 18.5
32 Donovan BADL 2 4.5 3.5 2.0 0.5 0.0 1.5 1.0 12.4
32 Julian Johnson BB 6 14.5 7.0 2.0 2.0 0.0 1.8 1.2 29.7
32 LaRone Randolph CIL 2 17.5 4.5 2.0 1.5 0.5 2.5 1.5 29.4
32 William BAB 1 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5
32 Anthony Th BT 1 35.0 5.0 2.0 1.0 0.0 4.0 2.0 45.2
32 Lucas Th BT 1 15.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 20.2
32 John Th GDT 4 13.5 5.5 2.0 2.0 0.2 0.2 2.2 26.8
32 Josue CU 1 5.0 5.0 2.0 4.0 0.0 1.0 1.0 21.8
32 BK MIX 5 22.0 5.8 2.0 1.4 0.2 0.8 2.4 34.2
32 Mo CAL 1 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 5.0 2.0 10.2
32 Geoff CU 1 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 4.0
33 Sai NH 7 11.4 6.0 1.9 0.6 1.1 0.9 0.9 24.7
34 Marc Rodriguez OOS 6 5.8 4.7 1.8 1.2 0.3 1.7 1.8 16.5
34 Holden Kieslich BAS 6 11.5 5.8 1.8 1.5 0.0 1.7 0.3 24.4
34 Lutfi Theodossy CIN 6 9.5 3.0 1.8 0.7 0.3 0.5 0.7 17.7
34 Arian DH 6 8.7 7.0 1.8 0.7 0.2 1.8 0.7 21.5
35 Steve Seung Chul Kim BER 5 4.8 2.8 1.8 0.2 0.0 1.0 0.8 11.0
36 unkle drew BB 4 6.0 5.0 1.8 0.5 0.0 0.5 0.8 15.5
36 James SJ 4 4.2 5.2 1.8 1.5 0.2 0.5 0.5 16.7
36 mitchell UNT 4 19.0 5.8 1.8 0.8 0.0 0.5 0.2 30.2
37 Juan Meija TRE 7 4.4 4.9 1.7 0.4 0.4 1.1 0.3 14.6
38 Anthony Piro BAS 6 26.3 4.5 1.7 1.0 0.2 0.5 0.0 36.8
38 Rahul Mamtora RD 3 2.3 2.3 1.7 0.3 0.0 1.3 1.0 7.9
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
38 Jordan Nguyen RD 3 19.3 8.7 1.7 0.7 0.7 1.7 1.0 34.8
38 Richie Tay SBB 6 6.8 4.8 1.7 0.8 0.2 1.3 2.3 16.2
38 Petros BADL 3 17.0 8.3 1.7 0.7 0.3 2.3 0.3 31.8
38 Zichu Wang MAT 6 4.8 6.2 1.7 1.5 0.0 2.5 1.5 17.3
38 Brady Liu MAT 3 13.0 4.3 1.7 0.0 0.3 0.7 1.3 20.9
39 Corey Randolph CU 8 8.6 3.4 1.6 0.8 0.0 0.5 0.9 16.3
40 Tablo BAGD 5 6.6 3.8 1.6 0.4 0.0 1.6 2.0 13.6
40 Alexander Valdez YASF 5 11.8 5.8 1.6 0.6 0.2 2.4 0.6 22.8
40 Dan Schlakman RD 5 1.6 7.2 1.6 0.2 0.2 0.8 0.0 13.8
40 Arvin Randhawa RD 5 12.4 7.4 1.6 0.0 1.0 2.6 1.4 25.4
40 Charles SJ 5 6.8 5.4 1.6 0.4 0.0 0.8 1.6 16.0
40 Keith OOS 5 9.0 7.6 1.6 0.4 0.0 0.4 0.6 21.4
40 Josiah Cannon CIL 5 11.0 5.0 1.6 0.6 0.2 2.4 2.2 20.2
41 Mohamed DH 7 14.0 4.0 1.6 0.7 0.1 0.7 1.3 22.4
41 John Riggie ISOBATI 7 9.6 1.9 1.6 0.6 0.1 1.7 1.1 15.1
41 Ryan ETH 7 9.1 5.3 1.6 0.9 0.6 0.7 1.3 20.3
42 Dominic Simpkins CW 6 24.0 7.2 1.5 0.2 0.2 0.5 0.7 35.5
42 Mohammad WP 4 3.2 2.2 1.5 2.2 0.8 2.2 0.2 14.2
42 Austin Yvanovich CW 4 11.5 4.8 1.5 0.0 0.0 1.2 0.8 19.3
42 Yash Patel ETH 6 15.5 8.5 1.5 0.7 0.3 1.7 0.8 30.0
42 Jiawei BAB 4 12.8 4.5 1.5 1.8 0.8 1.5 1.2 25.0
42 Yusuf Afifi CIN 2 6.5 6.0 1.5 1.0 0.5 1.0 1.5 18.5
42 Mesali DH 4 2.8 3.8 1.5 1.0 0.0 0.5 0.5 11.4
42 Bean SI 4 18.0 3.5 1.5 0.2 0.0 0.5 1.5 24.4
42 Andranik BADL 4 5.0 4.0 1.5 0.5 0.0 2.5 0.8 12.9
42 Ronny HH 2 6.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.5 0.5 9.9
42 John Jack Scholl SJW 2 7.0 4.5 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 15.9
42 Dylan HH 2 21.5 6.5 1.5 1.0 2.0 3.0 0.0 37.9
42 Zirui Li MAT 2 5.0 4.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 14.9
42 Jason Th BT 6 8.5 8.7 1.5 0.8 0.3 2.3 2.2 22.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
42 Kevin Th BT 6 12.8 3.0 1.5 1.2 0.5 1.7 1.0 21.7
42 Anel HH 2 6.0 4.5 1.5 1.0 0.0 1.0 0.5 15.6
42 Teddy ETH 6 3.2 5.2 1.5 0.5 0.5 1.5 1.7 13.0
43 Eric BAGD 7 8.3 6.6 1.4 1.3 0.7 2.0 1.7 21.8
43 Abdo Kareem DH 7 13.3 8.1 1.4 1.1 0.0 3.3 1.9 27.0
43 Jovan Smith BB 7 6.1 6.3 1.4 0.7 0.0 1.9 1.7 16.7
43 Tim Rouff BB 7 4.4 5.0 1.4 1.1 0.1 0.7 0.4 15.2
43 Moses Kim SJ 7 21.4 8.4 1.4 0.1 0.0 1.3 0.6 34.1
44 Jason BAB 5 5.8 9.6 1.4 0.2 0.8 3.2 1.4 21.2
44 Gavin NH 5 7.0 3.4 1.4 0.8 0.4 2.8 2.0 14.8
44 Nolan BER 5 15.0 9.0 1.4 1.0 0.2 2.2 0.8 30.4
44 Anthony Hernandez MIX 5 9.8 6.8 1.4 0.4 0.0 0.0 1.4 20.5
44 Zo HH 5 12.4 4.2 1.4 1.2 0.0 1.6 1.0 21.6
45 Jongoh Kim BER 6 4.8 6.5 1.3 0.5 0.2 1.2 1.2 15.7
45 Omar Cross TRE 3 22.3 8.0 1.3 0.0 0.0 1.7 1.3 33.7
45 Stanley BAGD 3 15.3 11.3 1.3 1.0 0.3 2.0 1.0 33.7
45 Jervin Alvarez BBA 3 2.3 1.7 1.3 0.7 0.3 1.0 0.7 8.1
45 Alec Lucero BB 6 9.2 5.2 1.3 1.5 0.0 0.7 1.2 20.0
45 Alan HH 6 16.3 4.3 1.3 1.0 0.3 1.3 1.0 25.9
45 Eric Du ETH 6 3.5 2.3 1.3 0.3 0.0 1.7 1.2 8.5
45 Hong Th GDT 3 7.0 1.7 1.3 0.7 0.0 2.3 1.3 11.8
45 Yazan HH 3 6.0 2.0 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 12.3
46 Jordan Kidd MIS 7 11.1 2.0 1.3 1.1 0.0 1.1 1.1 17.3
46 Haoming Zhang MAT 7 7.7 7.9 1.3 0.7 0.6 1.3 1.7 21.2
47 Kai Brown CW 4 8.5 3.8 1.2 0.8 0.2 1.5 1.2 16.4
47 Howard SB 4 3.0 2.5 1.2 0.8 0.5 1.5 1.0 10.0
47 Dylan SJ 4 2.0 5.0 1.2 0.2 0.0 1.8 2.0 9.6
47 Ananeya Damene CIL 4 0.2 5.2 1.2 0.5 0.0 0.5 0.0 9.7
47 Ricky GDT 4 5.8 12.8 1.2 0.5 2.2 2.2 1.0 28.6
47 Kai ETH 4 11.2 2.5 1.2 0.2 0.0 1.5 0.8 16.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
48 Suneet Bhandari RD 5 4.8 5.2 1.2 0.2 0.2 0.0 1.6 13.1
48 Derrick Chiou SBB 5 11.2 5.8 1.2 1.2 0.0 2.0 1.4 22.0
48 Orlando Flores YASF 5 5.2 2.0 1.2 0.6 0.0 1.2 1.0 10.2
48 Penny Th BT 5 5.6 4.8 1.2 0.4 0.0 0.8 1.0 13.7
48 Tablo Th GDT 5 8.2 3.6 1.2 1.0 0.0 1.4 2.0 15.5
49 Julian Conyers OOS 6 29.2 9.0 1.2 1.0 0.8 0.3 1.7 45.0
49 JT MIS 6 8.5 3.8 1.2 0.7 0.2 1.7 0.7 16.4
49 Tyler Huyghue YASF 6 9.8 4.3 1.2 0.8 0.0 2.0 0.5 18.4
49 Abdu DH 6 3.5 4.3 1.2 0.8 0.0 1.3 0.8 11.9
49 Sergio PRO 6 3.5 3.0 1.2 0.3 0.2 1.7 1.0 9.5
50 Lucas MIS 7 9.1 7.1 1.1 1.7 0.0 1.3 0.7 22.9
50 Mussa Hassan CIN 7 4.7 4.1 1.1 0.9 0.0 1.9 0.9 12.9
51 Shuyu BAB 5 6.0 4.2 1.0 0.4 0.0 1.0 1.2 13.0
51 Tony Dion Brooks OOS 2 7.0 7.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 19.5
51 Sameh WP 5 1.6 1.6 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0 5.1
51 Matt Mocherman CU 6 8.2 5.2 1.0 0.2 0.0 1.5 0.3 16.3
51 Ron BBA 6 7.0 4.0 1.0 1.3 0.5 0.5 2.7 15.8
51 Twain WP 4 12.8 7.5 1.0 0.5 0.8 2.2 1.0 25.6
51 Leyton MIS 5 11.6 5.6 1.0 0.8 0.0 1.6 1.6 20.9
51 Saad WP 7 2.9 3.9 1.0 0.9 0.3 0.9 0.3 11.3
51 Isaiah Amanuel ISOBATI 7 20.0 5.1 1.0 1.9 0.0 1.0 1.7 30.8
51 Ricky Hoppington YASF 7 10.0 6.6 1.0 0.9 0.1 1.9 1.7 20.9
51 Rob SJW 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
51 Eli BBA 2 15.5 2.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 21.6
51 Arman TRE 1 10.0 13.0 1.0 1.0 2.0 5.0 0.0 33.8
51 Josh Bermea Jr. TRE 7 4.1 3.6 1.0 0.3 0.1 0.9 1.1 10.4
51 Pranav CAL 2 12.0 7.5 1.0 0.0 0.5 2.5 0.5 23.6
51 Penny BAB 5 7.6 3.8 1.0 0.6 0.0 1.6 1.2 14.4
51 Arya Balaji RD 3 7.7 4.0 1.0 0.3 0.3 1.7 1.3 14.8
51 Jevon Sandhu RD 3 0.0 1.0 1.0 0.0 0.3 1.0 0.0 3.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
51 Kainoa PRO 4 10.5 3.0 1.0 0.8 0.0 1.2 0.5 17.0
51 Max Li SB 5 12.8 6.6 1.0 0.4 0.4 0.8 1.0 23.6
51 Wentao SB 6 8.2 3.3 1.0 0.7 0.3 1.0 0.7 15.5
51 Leslie SB 4 8.8 5.8 1.0 0.2 0.5 3.0 1.5 18.2
51 Lil SI 4 2.8 3.8 1.0 1.8 0.2 2.5 0.8 12.6
51 BOP SI 3 10.0 8.3 1.0 0.7 2.0 1.7 0.7 26.9
51 Jayden Madise BB 2 9.0 7.5 1.0 1.5 0.0 2.5 1.0 22.4
51 Michael Farkouh SJ 1 6.0 6.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 15.0
51 Caleb HH 4 16.0 5.5 1.0 0.8 0.5 0.2 0.0 26.9
51 Myron BB 5 10.6 4.4 1.0 0.4 0.4 1.4 0.4 19.0
51 Neil CAL 1 17.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 23.5
51 Justin CAL 1 11.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 23.2
51 Reed Lomax CIL 3 14.0 7.0 1.0 0.7 0.0 3.3 1.7 24.8
51 Risabh Muniganti MIL 2 1.5 7.5 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 14.4
51 Haozhen Wang MAT 4 5.8 3.8 1.0 0.0 0.2 2.5 1.0 11.9
51 William Th BT 1 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
51 Jiahao Th GDT 4 1.2 2.2 1.0 0.8 0.0 0.5 0.5 6.8
51 Iggy CW 3 15.0 7.3 1.0 0.0 0.3 1.7 1.3 25.7
51 Mando BADL 4 4.5 4.2 1.0 0.8 0.0 0.5 0.2 12.7
51 Ricky BAGD 4 10.5 10.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.5 26.2
51 Jordan UNT 5 9.0 5.0 1.0 1.8 0.0 3.0 1.4 19.6
51 Michael BER 1 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 6.8
51 87 BB 2 6.0 4.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 13.9
51 Devante Thomas OOS 3 3.7 8.7 1.0 0.3 0.0 1.0 0.7 16.3
51 Anel DH 4 10.0 10.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 27.0
51 Len BAB 1 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.2
51 Rman WP 2 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
52 Shane Hoffman CU 7 3.4 3.1 0.9 0.0 0.3 1.3 0.4 9.0
52 Nick Switzer CU 7 2.1 1.6 0.9 0.4 0.6 0.7 0.4 7.2
52 Dewayne Sweet YASF 7 5.3 4.1 0.9 1.3 0.0 1.4 1.0 13.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
52 Jose Garcia MIX 7 6.1 6.3 0.9 0.1 0.3 0.7 1.1 15.6
53 Jose BBA 6 2.3 6.3 0.8 1.0 0.3 1.7 0.5 13.9
53 Mateo BADL 6 3.3 3.5 0.8 0.7 0.0 0.8 0.8 9.9
54 Omar Si WP 5 10.2 2.8 0.8 0.8 0.6 1.0 0.4 17.5
54 Archie Espiritu MIS 5 4.8 1.6 0.8 0.2 0.0 0.2 0.6 8.1
54 Raul Bunales BBA 5 5.6 2.0 0.8 0.4 0.0 0.6 1.0 9.6
54 Mohith Raj CW 5 4.4 5.8 0.8 1.0 0.2 2.6 1.4 14.6
54 Aiden Lam CIN 5 10.4 1.6 0.8 0.6 0.0 0.8 0.0 14.8
54 Golden DH 5 3.6 3.6 0.8 0.8 0.0 0.8 0.4 10.7
54 Jake HH 5 0.8 7.4 0.8 0.4 0.0 1.6 0.4 11.8
54 Brandon SJ 5 1.8 2.8 0.8 0.4 0.0 0.4 0.4 7.1
54 Travis BADL 5 13.6 3.4 0.8 0.6 0.0 0.6 0.2 20.2
54 Andrew Bianchi CIL 5 4.2 3.4 0.8 0.6 0.0 1.4 1.0 10.4
55 Joshua UNT 4 2.5 3.5 0.8 0.2 0.2 0.5 0.5 8.8
55 Haofan BAB 4 6.8 2.0 0.8 0.8 0.0 1.5 2.8 10.5
55 Hong BAGD 4 4.0 1.5 0.8 0.2 0.0 1.0 1.5 6.8
55 Mike Morbo BBA 4 13.5 4.5 0.8 1.5 0.0 0.5 1.0 22.8
55 Chima PRO 4 3.2 2.2 0.8 0.8 0.2 1.5 1.0 8.7
55 Marquis BB 4 6.8 5.0 0.8 0.2 0.0 1.2 1.0 14.1
55 Jeremy HH 4 2.8 5.5 0.8 0.2 0.0 1.0 1.5 10.5
55 Daniel Kelley CIL 4 8.2 11.0 0.8 1.8 0.2 1.0 1.0 26.6
55 Noah DH 4 1.8 4.2 0.8 0.8 0.0 0.0 0.5 9.4
56 Roderick Ma SBB 7 7.0 5.1 0.7 0.9 0.3 0.9 1.6 16.0
57 George CU 3 8.3 5.3 0.7 0.3 0.3 1.7 0.3 17.2
57 Omar Elziq NH 6 0.3 1.8 0.7 0.0 0.0 1.0 0.5 3.4
57 Quinten Long MIS 6 11.5 4.3 0.7 0.8 0.2 0.8 0.7 19.6
57 Andrew Rooker MIS 6 2.2 3.2 0.7 0.5 0.3 1.2 0.3 8.6
57 Lewis BBA 3 8.0 7.7 0.7 0.7 0.7 2.7 1.0 20.8
57 Richard Dang YASF 6 4.0 3.3 0.7 0.3 0.2 2.2 0.8 9.8
57 David Lee CAL 6 3.5 1.3 0.7 0.3 0.0 0.7 0.0 6.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
57 Eason BAGD 6 4.5 1.5 0.7 0.7 0.2 0.5 0.8 8.6
57 Ant SI 3 3.0 2.7 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 7.3
57 Aaron BADL 3 2.7 0.7 0.7 0.3 0.0 1.7 0.0 5.2
57 Victor Mendoza BB 6 4.7 5.0 0.7 0.8 0.0 0.8 1.5 12.8
57 Raza Rahim MIL 6 0.8 2.5 0.7 1.0 0.0 2.0 1.0 6.5
57 Eason Th GDT 3 6.7 1.7 0.7 1.3 0.0 1.7 1.7 11.6
58 Allbry Major BAS 5 8.6 7.2 0.6 0.2 0.6 0.8 0.0 20.1
58 Evan Kovarik CU 5 9.6 5.0 0.6 0.4 0.6 0.8 0.2 18.6
58 Isaac Martinez CIL 5 7.4 4.8 0.6 0.4 0.0 1.4 0.2 15.0
58 Peter Th GDT 5 5.4 3.8 0.6 0.6 0.4 1.4 1.4 12.4
59 Evan Nguyen SBB 7 6.1 3.7 0.6 0.3 0.1 2.0 2.4 11.3
60 Kyle UNT 6 6.7 2.3 0.5 0.2 0.0 1.0 0.8 10.2
60 Muneer WP 2 3.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 6.0
60 Anthony Bunales BBA 4 0.8 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4
60 Mohammed Abdo BBA 2 17.0 6.5 0.5 0.5 0.0 3.0 0.0 26.9
60 Peter BAGD 4 5.0 2.8 0.5 1.0 0.0 1.5 0.5 10.9
60 Wyatt Carscadden BAS 2 3.5 5.0 0.5 0.0 0.5 1.5 0.5 11.2
60 Dre SJW 2 3.0 3.5 0.5 1.5 0.0 0.5 0.5 10.9
60 Ak SJW 2 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 3.6
60 George B CW 6 2.5 3.5 0.5 0.7 0.2 1.7 0.3 9.1
60 Marquis Anderson CW 2 1.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 5.2
60 Gilbert Palacios MIX 6 1.8 0.3 0.5 0.0 0.0 0.8 0.0 3.0
60 Bernard Vimmeren BB 6 1.2 6.0 0.5 0.3 0.5 1.8 0.5 10.8
60 Jayden CIN 6 3.7 5.7 0.5 0.5 0.5 0.3 1.0 13.0
