Majestic Hoops is an adult basketball league that offers a fun and competitive environment for players of all skill levels.
This Week
ETH 59
BT 46
Thu Jul 31 @ 7:30 PM
MIL 49
MAT 61
Thu Jul 31 @ 8:30 PM
ETH 60
MAT 55
Thu Jul 31 @ 9:45 PM
MIX
YASF
Sun Aug 03 @ 4:45 PM
ISOBATI
BAB
Sun Aug 03 @ 6:00 PM
CU
TRE
Sun Aug 03 @ 7:15 PM
OOS
SB
Sun Aug 03 @ 8:15 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
1 Anthony Th BT 1 35.0 5.0 2.0 1.0 0.0 4.0 2.0 45.2
2 Lani SJW 4 33.2 5.2 2.2 0.8 0.0 1.2 1.5 43.9
3 Tianen Chen BER 5 30.8 9.4 2.4 0.6 0.0 1.2 1.6 46.6
4 Julian Conyers OOS 6 29.2 9.0 1.2 1.0 0.8 0.3 1.7 45.0
5 Eugene Kim BER 5 29.0 7.0 3.4 1.0 0.2 1.6 1.0 44.8
6 Anthony Piro BAS 6 26.3 4.5 1.7 1.0 0.2 0.5 0.0 36.8
7 Sean Crowley SJ 7 26.1 10.7 2.3 0.9 0.9 1.0 2.4 45.2
8 Stan Zhou MAT 7 24.1 6.1 2.6 0.9 0.0 2.3 1.7 36.5
9 Dominic Simpkins CW 6 24.0 7.2 1.5 0.2 0.2 0.5 0.7 35.5
10 Rohan Bindu RD 5 23.8 5.4 5.2 2.0 0.0 2.8 1.8 41.4
11 Shinobu Nagata CAL 6 23.0 7.0 2.8 0.7 0.0 1.0 1.8 36.4
11 Andrew BADL 2 23.0 10.5 3.0 2.5 0.5 2.0 1.0 46.1
12 Omar Cross TRE 3 22.3 8.0 1.3 0.0 0.0 1.7 1.3 33.7
13 Puneet Singh CIN 6 22.0 5.2 2.0 1.3 0.2 0.3 0.5 34.2
13 BK MIX 5 22.0 5.8 2.0 1.4 0.2 0.8 2.4 34.2
13 Noah CU 1 22.0 20.0 3.0 0.0 2.0 1.0 2.0 54.5
14 Dolapo Opere BB 6 21.8 12.0 2.7 1.0 0.3 2.5 1.0 43.0
15 Caleb Hooks BB 7 21.7 6.6 2.4 1.9 0.3 1.1 1.6 37.1
16 Dylan HH 2 21.5 6.5 1.5 1.0 2.0 3.0 0.0 37.9
17 Moses Kim SJ 7 21.4 8.4 1.4 0.1 0.0 1.3 0.6 34.1
18 Siddarth Muniganti MIL 6 20.3 6.0 3.2 1.8 0.0 2.2 0.8 35.8
19 Christian Raslowsky CU 4 20.0 11.2 2.2 0.8 1.5 1.8 0.5 41.7
19 Isaiah Amanuel ISOBATI 7 20.0 5.1 1.0 1.9 0.0 1.0 1.7 30.8
19 Sunny Peng SB 5 20.0 6.0 3.6 0.8 0.0 2.2 1.0 34.0
19 Isaiah TRE 6 20.0 5.8 3.5 1.5 0.5 0.5 1.2 36.0
20 Yousef TRE 7 19.7 6.0 2.6 0.7 0.0 1.0 1.1 31.9
21 Jordan Nguyen RD 3 19.3 8.7 1.7 0.7 0.7 1.7 1.0 34.8
22 mitchell UNT 4 19.0 5.8 1.8 0.8 0.0 0.5 0.2 30.2
23 Marquis Pickrom BB 6 18.3 5.7 2.8 1.0 0.0 0.3 1.8 30.8
24 Bean SI 4 18.0 3.5 1.5 0.2 0.0 0.5 1.5 24.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
25 Eugene CU 6 17.7 5.7 2.8 0.5 0.2 1.0 1.0 29.8
26 LaRone Randolph CIL 2 17.5 4.5 2.0 1.5 0.5 2.5 1.5 29.4
27 Dav SI 3 17.3 9.7 4.3 2.0 1.7 3.7 1.0 42.8
28 Mohammed Abdo BBA 2 17.0 6.5 0.5 0.5 0.0 3.0 0.0 26.9
28 Petros BADL 3 17.0 8.3 1.7 0.7 0.3 2.3 0.3 31.8
28 Neil CAL 1 17.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 23.5
29 Theo PRO 7 16.9 7.1 3.6 1.7 0.0 0.1 2.1 33.5
30 Beattie Roggasch BAS 5 16.6 1.6 2.4 0.2 0.0 1.4 0.0 22.6
31 Hakim Moghaddami MIL 5 16.4 4.2 4.0 1.8 0.2 3.2 1.0 31.2
32 Alan HH 6 16.3 4.3 1.3 1.0 0.3 1.3 1.0 25.9
33 Tobey Flores CW 4 16.2 4.2 2.2 1.2 0.8 0.8 0.2 28.8
33 Nick Shen ISOBATI 4 16.2 8.5 4.2 2.2 0.5 3.0 0.8 38.4
34 Lucas BAB 6 16.0 4.2 2.3 1.3 0.5 1.5 1.0 27.9
34 Christian Basilio BBA 6 16.0 6.7 2.2 1.3 0.2 0.8 2.2 29.5
34 Caleb HH 4 16.0 5.5 1.0 0.8 0.5 0.2 0.0 26.9
34 Brylan SJ 3 16.0 5.0 3.3 0.3 0.0 1.7 2.0 26.9
35 Rob HH 6 15.7 7.3 3.7 1.3 0.3 0.5 2.0 32.7
36 Yash Patel ETH 6 15.5 8.5 1.5 0.7 0.3 1.7 0.8 30.0
36 Eli BBA 2 15.5 2.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 21.6
37 Stanley BAGD 3 15.3 11.3 1.3 1.0 0.3 2.0 1.0 33.7
38 Abdu WP 7 15.0 3.4 2.4 1.0 0.0 1.7 0.7 24.6
38 Nolan BER 5 15.0 9.0 1.4 1.0 0.2 2.2 0.8 30.4
38 Lucas Th BT 1 15.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 20.2
38 Iggy CW 3 15.0 7.3 1.0 0.0 0.3 1.7 1.3 25.7
39 Brandon Nguyen ETH 7 14.7 2.0 3.7 1.0 0.0 2.0 3.1 23.2
40 Julian Johnson BB 6 14.5 7.0 2.0 2.0 0.0 1.8 1.2 29.7
41 Kenney Garrad BB 4 14.2 4.2 2.8 1.2 0.2 0.2 0.2 26.6
42 John BAGD 6 14.2 3.7 2.2 1.8 0.0 0.8 0.8 25.2
42 Nathan Yango BADL 6 14.2 2.7 2.3 0.3 0.2 0.7 0.7 21.7
43 Marco NH 6 14.0 8.7 2.3 1.0 0.3 3.0 1.2 30.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
43 Talha CAL 1 14.0 0.0 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 20.5
43 Mohamed DH 7 14.0 4.0 1.6 0.7 0.1 0.7 1.3 22.4
43 Mehtab Kang YASF 3 14.0 10.7 0.3 1.0 1.3 1.7 0.3 32.3
43 Justin Kidd MIS 1 14.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 24.2
43 Ryan Maca HH 1 14.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8
43 Reed Lomax CIL 3 14.0 7.0 1.0 0.7 0.0 3.3 1.7 24.8
44 Travis BADL 5 13.6 3.4 0.8 0.6 0.0 0.6 0.2 20.2
45 Isaac SJW 4 13.5 6.2 4.2 2.0 0.0 1.8 0.8 31.3
45 Mike Morbo BBA 4 13.5 4.5 0.8 1.5 0.0 0.5 1.0 22.8
45 John Th GDT 4 13.5 5.5 2.0 2.0 0.2 0.2 2.2 26.8
46 Nathan Fuentes NH 5 13.4 10.8 3.2 1.0 0.2 2.8 2.4 32.9
47 Abdo Kareem DH 7 13.3 8.1 1.4 1.1 0.0 3.3 1.9 27.0
48 Neph Donasco UNT 4 13.0 4.5 2.2 0.8 0.0 1.8 0.8 23.1
48 Hayden PRO 4 13.0 0.5 2.2 0.0 0.0 2.2 0.2 16.9
48 Omari SI 4 13.0 4.8 2.5 2.0 0.2 2.0 2.2 26.1
48 Brady Liu MAT 3 13.0 4.3 1.7 0.0 0.3 0.7 1.3 20.9
49 Kevin Th BT 6 12.8 3.0 1.5 1.2 0.5 1.7 1.0 21.7
50 Max Li SB 5 12.8 6.6 1.0 0.4 0.4 0.8 1.0 23.6
51 Twain WP 4 12.8 7.5 1.0 0.5 0.8 2.2 1.0 25.6
51 Jiawei BAB 4 12.8 4.5 1.5 1.8 0.8 1.5 1.2 25.0
51 Jake TRE 4 12.8 2.8 3.0 2.5 0.0 2.5 0.8 25.3
51 Michael BADL 4 12.8 5.2 2.8 1.5 0.0 2.2 1.5 25.7
52 Arvin Randhawa RD 5 12.4 7.4 1.6 0.0 1.0 2.6 1.4 25.4
52 Zo HH 5 12.4 4.2 1.4 1.2 0.0 1.6 1.0 21.6
53 Tariq PRO 7 12.3 9.4 0.3 1.1 0.0 1.9 0.6 26.5
54 Nathan Martinez CAL 6 12.2 6.5 2.3 0.7 0.2 0.3 2.7 24.1
55 Jagos Jovanovic CAL 7 12.1 9.3 2.0 0.7 0.9 1.0 1.1 29.3
55 Izzy Subedar CIN 7 12.1 6.4 2.3 3.0 1.0 1.7 1.3 31.0
56 Justice ETH 7 12.0 6.1 2.4 1.9 0.0 2.0 1.7 26.2
56 Matthew SJW 1 12.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 18.2
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
56 Pranav CAL 2 12.0 7.5 1.0 0.0 0.5 2.5 0.5 23.6
56 Hongpu Gong MAT 4 12.0 14.2 2.5 0.5 1.8 2.0 2.0 37.1
56 Josh BAS 1 12.0 10.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 24.0
57 Alexander Valdez YASF 5 11.8 5.8 1.6 0.6 0.2 2.4 0.6 22.8
58 Omar Shorab WP 3 11.7 5.3 0.3 0.0 0.0 1.3 0.3 18.7
58 Ali Abushama MIL 6 11.7 8.3 2.7 1.3 1.3 2.7 1.3 30.8
59 Leyton MIS 5 11.6 5.6 1.0 0.8 0.0 1.6 1.6 20.9
59 Ray OOS 5 11.6 3.6 2.6 1.6 0.6 1.8 2.0 23.4
60 Ibrahim Fattouh NH 4 11.5 9.2 2.0 0.2 1.2 0.5 0.5 28.8
60 Quinten Long MIS 6 11.5 4.3 0.7 0.8 0.2 0.8 0.7 19.6
60 Holden Kieslich BAS 6 11.5 5.8 1.8 1.5 0.0 1.7 0.3 24.4
60 Austin Yvanovich CW 4 11.5 4.8 1.5 0.0 0.0 1.2 0.8 19.3
61 Sai NH 7 11.4 6.0 1.9 0.6 1.1 0.9 0.9 24.7
62 Jay Lad RD 3 11.3 3.7 2.7 0.3 0.7 1.7 0.3 21.8
63 Kai ETH 4 11.2 2.5 1.2 0.2 0.0 1.5 0.8 16.4
64 Buck SJW 5 11.2 5.8 3.2 1.8 1.0 0.6 1.0 28.4
64 Derrick Chiou SBB 5 11.2 5.8 1.2 1.2 0.0 2.0 1.4 22.0
65 Jordan Kidd MIS 7 11.1 2.0 1.3 1.1 0.0 1.1 1.1 17.3
66 Ify SJW 3 11.0 6.7 3.3 1.0 0.0 1.7 0.7 26.0
66 Bobby PRO 5 11.0 7.4 3.8 0.0 1.4 2.0 1.4 28.0
66 Malik PRO 7 11.0 4.9 3.7 0.3 0.0 1.0 1.6 22.4
66 Isaac Martinez BB 5 11.0 4.0 2.2 0.6 0.0 1.2 2.0 19.5
66 Justin CAL 1 11.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 23.2
66 Josiah Cannon CIL 5 11.0 5.0 1.6 0.6 0.2 2.4 2.2 20.2
66 Tom BER 1 11.0 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 18.8
66 Yazan BT 1 11.0 7.0 6.0 2.0 0.0 1.0 2.0 31.8
67 Paul Kim BER 5 10.8 8.4 5.4 2.6 0.0 2.8 0.8 34.2
67 diego BAS 5 10.8 6.4 0.4 0.6 0.4 1.6 0.0 21.4
68 Rishit Bhat MIL 4 10.8 5.2 0.5 0.5 0.5 2.0 0.8 19.7
69 Myron BB 5 10.6 4.4 1.0 0.4 0.4 1.4 0.4 19.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
70 Kainoa PRO 4 10.5 3.0 1.0 0.8 0.0 1.2 0.5 17.0
70 Ricky BAGD 4 10.5 10.0 1.0 0.2 0.8 0.2 0.5 26.2
71 Aiden Lam CIN 5 10.4 1.6 0.8 0.6 0.0 0.8 0.0 14.8
72 Stephen SJW 3 10.3 9.3 4.0 0.7 0.7 1.3 0.0 30.7
73 Omar Si WP 5 10.2 2.8 0.8 0.8 0.6 1.0 0.4 17.5
74 Diego Garcia ISOBATI 7 10.0 5.7 3.0 0.7 0.0 1.1 1.0 22.6
74 Param Mehta ISOBATI 1 10.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 19.0
74 Ricky Hoppington YASF 7 10.0 6.6 1.0 0.9 0.1 1.9 1.7 20.9
74 Arman TRE 1 10.0 13.0 1.0 1.0 2.0 5.0 0.0 33.8
74 Adam Fecteau CU 6 10.0 5.5 2.0 0.2 0.7 2.5 2.0 20.5
74 Big TRE 5 10.0 8.8 0.4 0.8 0.0 1.0 1.2 22.6
74 BOP SI 3 10.0 8.3 1.0 0.7 2.0 1.7 0.7 26.9
74 Anel DH 4 10.0 10.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 27.0
74 Justin NH 2 10.0 4.0 0.0 0.5 0.0 4.0 1.0 15.5
75 Tyler Huyghue YASF 6 9.8 4.3 1.2 0.8 0.0 2.0 0.5 18.4
76 Anthony Hernandez MIX 5 9.8 6.8 1.4 0.4 0.0 0.0 1.4 20.5
77 Brian BBA 3 9.7 4.7 3.7 2.7 0.3 1.3 1.7 26.2
77 Luciano UNT 3 9.7 3.3 0.3 1.0 0.0 2.0 0.0 16.3
78 Evan Kovarik CU 5 9.6 5.0 0.6 0.4 0.6 0.8 0.2 18.6
79 John Riggie ISOBATI 7 9.6 1.9 1.6 0.6 0.1 1.7 1.1 15.1
80 Lutfi Theodossy CIN 6 9.5 3.0 1.8 0.7 0.3 0.5 0.7 17.7
80 Michael Lu SB 6 9.5 4.5 4.0 0.2 0.0 3.5 1.3 20.8
80 Yazan BADL 2 9.5 3.5 3.0 1.0 0.0 1.0 1.5 19.6
80 Babak CAL 2 9.5 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0 2.0 14.0
81 Alec Lucero BB 6 9.2 5.2 1.3 1.5 0.0 0.7 1.2 20.0
82 Lucas MIS 7 9.1 7.1 1.1 1.7 0.0 1.3 0.7 22.9
82 Ryan ETH 7 9.1 5.3 1.6 0.9 0.6 0.7 1.3 20.3
83 Jayden Madise BB 2 9.0 7.5 1.0 1.5 0.0 2.5 1.0 22.4
83 Keith OOS 5 9.0 7.6 1.6 0.4 0.0 0.4 0.6 21.4
83 Jordan UNT 5 9.0 5.0 1.0 1.8 0.0 3.0 1.4 19.6
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
84 Kolby Nguyen CW 5 8.8 7.2 3.8 0.6 0.6 2.4 1.2 25.3
84 David Liu SB 5 8.8 4.2 2.8 0.8 0.2 1.0 1.0 19.8
85 Leslie SB 4 8.8 5.8 1.0 0.2 0.5 3.0 1.5 18.2
86 Arian DH 6 8.7 7.0 1.8 0.7 0.2 1.8 0.7 21.5
87 Corey Randolph CU 8 8.6 3.4 1.6 0.8 0.0 0.5 0.9 16.3
88 Allbry Major BAS 5 8.6 7.2 0.6 0.2 0.6 0.8 0.0 20.1
89 JT MIS 6 8.5 3.8 1.2 0.7 0.2 1.7 0.7 16.4
89 Kai Brown CW 4 8.5 3.8 1.2 0.8 0.2 1.5 1.2 16.4
89 Armani MIX 6 8.5 2.5 0.3 0.5 0.2 1.0 0.7 13.1
89 Lucas Li SB 4 8.5 6.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 18.5
89 Jason Th BT 6 8.5 8.7 1.5 0.8 0.3 2.3 2.2 22.8
90 George CU 3 8.3 5.3 0.7 0.3 0.3 1.7 0.3 17.2
90 Cody Bryan CIN 6 8.3 5.8 0.2 0.5 0.3 3.2 0.2 17.5
91 Brent WP 7 8.3 5.6 2.3 0.6 0.1 1.3 0.7 19.8
91 Eric BAGD 7 8.3 6.6 1.4 1.3 0.7 2.0 1.7 21.8
92 Daniel Kelley CIL 4 8.2 11.0 0.8 1.8 0.2 1.0 1.0 26.6
93 Nathan UNT 5 8.2 4.0 2.2 1.0 0.0 0.2 0.6 18.2
93 Tablo Th GDT 5 8.2 3.6 1.2 1.0 0.0 1.4 2.0 15.5
94 Matt Mocherman CU 6 8.2 5.2 1.0 0.2 0.0 1.5 0.3 16.3
94 Wentao SB 6 8.2 3.3 1.0 0.7 0.3 1.0 0.7 15.5
95 Lewis BBA 3 8.0 7.7 0.7 0.7 0.7 2.7 1.0 20.8
95 Izzy Serano MIX 6 8.0 5.7 2.2 0.8 0.2 1.5 1.0 19.8
95 Nader NH 3 8.0 2.3 0.3 0.3 0.0 1.0 0.0 12.1
96 Andy UNT 4 7.8 6.2 0.2 0.8 0.0 1.0 0.2 17.3
97 Haoming Zhang MAT 7 7.7 7.9 1.3 0.7 0.6 1.3 1.7 21.2
98 Arya Balaji RD 3 7.7 4.0 1.0 0.3 0.3 1.7 1.3 14.8
98 Stanley Th GDT 3 7.7 5.7 0.3 1.0 0.0 2.0 1.7 16.4
99 Penny BAB 5 7.6 3.8 1.0 0.6 0.0 1.6 1.2 14.4
99 Steven Th BT 5 7.6 3.6 0.2 0.2 0.2 2.4 0.4 13.0
100 Isaac Martinez CIL 5 7.4 4.8 0.6 0.4 0.0 1.4 0.2 15.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
101 Aidan Jardon YASF 6 7.3 3.2 2.3 0.7 0.2 1.8 1.0 16.0
102 Abdullah Alhlou BAS 4 7.2 4.5 2.8 0.2 0.2 1.8 0.5 17.8
102 Jerell OOS 4 7.2 4.5 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 15.1
103 Jango SJW 5 7.2 5.8 3.2 1.0 0.8 1.8 1.4 22.2
104 Kevin BAB 7 7.1 3.4 2.6 1.4 0.0 1.1 1.7 17.3
105 Tony Dion Brooks OOS 2 7.0 7.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 19.5
105 Ron BBA 6 7.0 4.0 1.0 1.3 0.5 0.5 2.7 15.8
105 Gavin NH 5 7.0 3.4 1.4 0.8 0.4 2.8 2.0 14.8
105 Isaiah SJW 1 7.0 8.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 24.0
105 Roderick Ma SBB 7 7.0 5.1 0.7 0.9 0.3 0.9 1.6 16.0
105 Michael Chen SB 3 7.0 2.7 3.0 1.7 0.0 3.3 2.7 16.8
105 Joshua BADL 2 7.0 4.5 3.0 1.5 0.0 2.5 0.5 19.9
105 Ronny SJ 5 7.0 1.6 0.4 0.4 0.0 1.0 0.6 10.1
105 Jared HH 2 7.0 2.5 2.5 0.5 0.0 0.5 0.5 14.6
105 John Jack Scholl SJW 2 7.0 4.5 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 15.9
105 Hong Th GDT 3 7.0 1.7 1.3 0.7 0.0 2.3 1.3 11.8
105 Laquavious CU 1 7.0 5.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 23.2
106 Richie Tay SBB 6 6.8 4.8 1.7 0.8 0.2 1.3 2.3 16.2
107 John Kim BER 5 6.8 4.0 3.2 0.4 0.0 2.6 1.2 16.8
107 Charles SJ 5 6.8 5.4 1.6 0.4 0.0 0.8 1.6 16.0
108 Haofan BAB 4 6.8 2.0 0.8 0.8 0.0 1.5 2.8 10.5
108 Marquis BB 4 6.8 5.0 0.8 0.2 0.0 1.2 1.0 14.1
109 Kyle UNT 6 6.7 2.3 0.5 0.2 0.0 1.0 0.8 10.2
109 Eason Th GDT 3 6.7 1.7 0.7 1.3 0.0 1.7 1.7 11.6
110 Tablo BAGD 5 6.6 3.8 1.6 0.4 0.0 1.6 2.0 13.6
111 Yusuf Afifi CIN 2 6.5 6.0 1.5 1.0 0.5 1.0 1.5 18.5
112 Scout CAL 6 6.3 7.3 2.2 0.3 0.3 1.3 0.7 19.8
112 Adham DH 3 6.3 4.3 0.3 0.0 0.0 1.7 1.0 11.8
112 Dimitri Cardona CIL 3 6.3 2.0 0.0 1.0 0.7 1.7 2.0 11.2
113 Ahmad WP 5 6.2 2.4 0.0 0.2 0.2 2.0 0.2 9.9
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
114 Jose Garcia MIX 7 6.1 6.3 0.9 0.1 0.3 0.7 1.1 15.6
114 Evan Nguyen SBB 7 6.1 3.7 0.6 0.3 0.1 2.0 2.4 11.3
114 Jovan Smith BB 7 6.1 6.3 1.4 0.7 0.0 1.9 1.7 16.7
115 Shuyu BAB 5 6.0 4.2 1.0 0.4 0.0 1.0 1.2 13.0
115 unkle drew BB 4 6.0 5.0 1.8 0.5 0.0 0.5 0.8 15.5
115 Michael Farkouh SJ 1 6.0 6.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 15.0
115 Et taylor BAS 5 6.0 2.2 0.4 0.0 0.0 1.0 0.0 9.4
115 Ronny HH 2 6.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.5 0.5 9.9
115 Chen Th BT 4 6.0 13.5 2.2 1.5 0.2 1.5 0.8 29.4
115 Yazan HH 3 6.0 2.0 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 12.3
115 87 BB 2 6.0 4.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 13.9
115 Anel HH 2 6.0 4.5 1.5 1.0 0.0 1.0 0.5 15.6
116 Marc Rodriguez OOS 6 5.8 4.7 1.8 1.2 0.3 1.7 1.8 16.5
117 Jason BAB 5 5.8 9.6 1.4 0.2 0.8 3.2 1.4 21.2
117 Finn Heilig ISOBATI 5 5.8 9.8 2.0 1.4 0.8 1.8 1.4 24.8
117 John Alexander ISOBATI 5 5.8 7.0 0.4 0.4 1.0 2.0 1.0 17.4
118 Anthony Grady BB 4 5.8 3.0 0.0 0.5 0.2 1.0 0.8 10.6
118 Mike HH 4 5.8 2.5 0.2 0.0 0.0 1.0 0.0 9.2
118 Haozhen Wang MAT 4 5.8 3.8 1.0 0.0 0.2 2.5 1.0 11.9
118 Ricky GDT 4 5.8 12.8 1.2 0.5 2.2 2.2 1.0 28.6
119 Lucas Ly BBA 3 5.7 2.3 0.3 1.0 0.0 0.3 1.7 10.2
119 Edward Ma SBB 6 5.7 2.5 0.2 0.5 0.2 2.0 0.7 10.0
120 Raul Bunales BBA 5 5.6 2.0 0.8 0.4 0.0 0.6 1.0 9.6
120 Penny Th BT 5 5.6 4.8 1.2 0.4 0.0 0.8 1.0 13.7
121 Mike BBA 2 5.5 5.0 2.5 0.5 0.5 4.0 0.0 17.5
122 Peter Th GDT 5 5.4 3.8 0.6 0.6 0.4 1.4 1.4 12.4
123 Brady BAS 3 5.3 6.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 13.5
124 Dewayne Sweet YASF 7 5.3 4.1 0.9 1.3 0.0 1.4 1.0 13.8
125 Chris CAL 4 5.2 6.0 2.2 0.2 0.2 1.5 0.8 16.8
126 Orlando Flores YASF 5 5.2 2.0 1.2 0.6 0.0 1.2 1.0 10.2
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
127 Peter BAGD 4 5.0 2.8 0.5 1.0 0.0 1.5 0.5 10.9
127 Anay ISOBATI 3 5.0 1.7 0.3 0.3 0.0 1.0 0.7 7.9
127 Wes CU 5 5.0 1.6 2.0 0.8 0.0 1.0 0.8 11.2
127 Andranik BADL 4 5.0 4.0 1.5 0.5 0.0 2.5 0.8 12.9
127 Zirui Li MAT 2 5.0 4.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 14.9
127 Haofan Th BT 4 5.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.8 1.2 8.6
127 Josue CU 1 5.0 5.0 2.0 4.0 0.0 1.0 1.0 21.8
128 Jongoh Kim BER 6 4.8 6.5 1.3 0.5 0.2 1.2 1.2 15.7
128 Collin Barton ISOBATI 6 4.8 6.5 2.0 0.5 0.8 1.7 2.2 17.5
128 Zichu Wang MAT 6 4.8 6.2 1.7 1.5 0.0 2.5 1.5 17.3
129 Jessie Miller MIS 5 4.8 3.0 0.4 1.6 0.2 1.8 1.6 12.0
129 Steve Seung Chul Kim BER 5 4.8 2.8 1.8 0.2 0.0 1.0 0.8 11.0
129 Archie Espiritu MIS 5 4.8 1.6 0.8 0.2 0.0 0.2 0.6 8.1
129 Suneet Bhandari RD 5 4.8 5.2 1.2 0.2 0.2 0.0 1.6 13.1
130 Mussa Hassan CIN 7 4.7 4.1 1.1 0.9 0.0 1.9 0.9 12.9
131 Victor Mendoza BB 6 4.7 5.0 0.7 0.8 0.0 0.8 1.5 12.8
131 Noah UNT 3 4.7 1.3 0.3 1.0 0.0 0.3 0.0 8.8
132 Aman Uberoi BAS 7 4.6 1.0 0.4 0.1 0.0 1.3 0.0 6.8
133 Lucas Hirostsuka UNT 2 4.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 5.2
133 Eason BAGD 6 4.5 1.5 0.7 0.7 0.2 0.5 0.8 8.6
133 Donovan BADL 2 4.5 3.5 2.0 0.5 0.0 1.5 1.0 12.4
133 Mando BADL 4 4.5 4.2 1.0 0.8 0.0 0.5 0.2 12.7
134 Juan Meija TRE 7 4.4 4.9 1.7 0.4 0.4 1.1 0.3 14.6
134 Tim Rouff BB 7 4.4 5.0 1.4 1.1 0.1 0.7 0.4 15.2
135 Mohith Raj CW 5 4.4 5.8 0.8 1.0 0.2 2.6 1.4 14.6
135 Ethan Tran CIN 5 4.4 2.4 0.0 0.4 0.0 1.0 1.0 7.7
136 Cordero Perez NH 6 4.3 2.5 0.0 0.3 0.0 1.0 0.5 7.9
136 Sayf WP 3 4.3 2.3 0.3 0.3 0.0 1.3 0.3 8.2
137 Peter Rodriguez MIX 7 4.3 10.1 2.4 0.3 0.4 1.4 0.7 21.7
138 James SJ 4 4.2 5.2 1.8 1.5 0.2 0.5 0.5 16.7
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs PPR
139 Andrew Bianchi CIL 5 4.2 3.4 0.8 0.6 0.0 1.4 1.0 10.4
140 Ray Th BT 6 4.2 4.2 2.3 0.7 0.5 1.8 1.0 14.7
141 Josh Bermea Jr. TRE 7 4.1 3.6 1.0 0.3 0.1 0.9 1.1 10.4
142 Ray BAB 7 4.0 4.0 2.0 0.6 0.3 1.0 1.6 12.9
142 Hong BAGD 4 4.0 1.5 0.8 0.2 0.0 1.0 1.5 6.8
142 Richard Dang YASF 6 4.0 3.3 0.7 0.3 0.2 2.2 0.8 9.8
142 Kenny HH 4 4.0 3.2 3.5 0.5 0.5 1.2 2.5 14.1
143 Twon SI 3 3.7 3.7 0.3 0.0 0.0 1.7 1.0 8.2
143 Jayden CIN 6 3.7 5.7 0.5 0.5 0.5 0.3 1.0 13.0
143 Devante Thomas OOS 3 3.7 8.7 1.0 0.3 0.0 1.0 0.7 16.3
144 Golden DH 5 3.6 3.6 0.8 0.8 0.0 0.8 0.4 10.7
145 Wyatt Carscadden BAS 2 3.5 5.0 0.5 0.0 0.5 1.5 0.5 11.2
145 David Lee CAL 6 3.5 1.3 0.7 0.3 0.0 0.7 0.0 6.8
145 Raghava Bandla RD 4 3.5 1.5 0.0 0.0 0.2 1.0 0.5 5.6
145 Abdu DH 6 3.5 4.3 1.2 0.8 0.0 1.3 0.8 11.9
145 Sergio PRO 6 3.5 3.0 1.2 0.3 0.2 1.7 1.0 9.5
145 Eric Du ETH 6 3.5 2.3 1.3 0.3 0.0 1.7 1.2 8.5
146 Shane Hoffman CU 7 3.4 3.1 0.9 0.0 0.3 1.3 0.4 9.0
147 Steven BAB 5 3.4 3.8 0.2 0.2 0.0 2.4 0.2 8.8
147 Azhae SJ 5 3.4 2.2 0.0 0.2 0.0 1.6 0.2 6.4
148 Mateo BADL 6 3.3 3.5 0.8 0.7 0.0 0.8 0.8 9.9
149 Mohammad WP 4 3.2 2.2 1.5 2.2 0.8 2.2 0.2 14.2
149 Vincent Ferrer CW 4 3.2 1.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 5.6
149 Powei BAGD 4 3.2 3.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.8 7.2
