| OOS | 80 |
| SF | 65 |
| Swedish Fish (6-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausage | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darren Sumida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eddie | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elijah De Guzman | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eugene Laya | 17 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isaiah Saqui | 20 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nohea Apalla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 65 | 0 | 28 | 19 | 9 | 33 | 14 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Out of Shape (5-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devantae Thomas | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerrell | 14 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julian Conyers | 32 | 0 | 14 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zay | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 80 | 5 | 34 | 27 | 7 | 37 | 13 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions