OOS | 80 |
SF | 65 |
Swedish Fish (6-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausage | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Sumida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elijah De Guzman | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugene Laya | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaiah Saqui | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohea Apalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 28 | 19 | 9 | 0 | 33 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 | 65 | -- |
Out of Shape (5-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big | 7 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devantae Thomas | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerrell | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Conyers | 14 | 10 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 48.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zay | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 34 | 27 | 7 | 5 | 37 | 0 | 13 | 5 | 0 | 6 | 3 | 80 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions