| SF | 88 |
| CU | 68 |
| Campbell United (7-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fecteau | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eugene | 19 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evan Kovarik | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff Dunnam | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Switzer | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shane Hoffman | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 68 | 7 | 25 | 14 | 11 | 21 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish Fish (6-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausage | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darren Sumida | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elijah De Guzman | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eugene Laya | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isaiah Saqui | 18 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nohea Apalla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambir | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zach Stevenson | 24 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 88 | 4 | 36 | 24 | 12 | 35 | 13 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions