![]() |
51 |
![]() |
47 |
Underdogs (0-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aderis Williams | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arjun Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doug | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaRohn Cantrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Parra | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Fuentes | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler Giles | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 47 | 7 | 19 | 17 | 2 | 44 | 9 | 5 | 2 | 12 | 0 | 2 | -- |
Southside Bandits (2-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexei Gurtowski | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Pantoja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donyai Johnson | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaiah Alberdin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jake Nowak | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Johnson | 30 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 51 | 5 | 19 | 11 | 8 | 43 | 6 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions