Underdogs (0-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aderis Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arjun Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doug | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaRohn Cantrell | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquis Alvarez | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Fuentes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler Giles | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 18 | 0 | 8 | 6 | 2 | 27 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 11 | -- |
5 Rivers (5-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarjit Gill | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausage Siamu | 21 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baljit Gil | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Sumida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navjot Bola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranbir Sanghera | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukhman Bassi | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zach Stevenson | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 66 | 6 | 27 | 21 | 6 | 41 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions