Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Majestic Hoops is an adult basketball league that offers a fun and competitive environment for players of all skill levels.
Last Games
CAL 63
CRO 62
Sun Apr 07 @ 7:00 PM
HH 89
GC 79
Sun Apr 07 @ 8:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
1 Kolton CRO 5 19.0 4.4 6.6 5.2 1.4 4.2 0.4 0.4 0.2 1.2 0.0 0.2 ---
2 Zaay TRE 6 16.5 4.2 5.3 3.7 1.7 7.2 1.3 1.2 0.2 0.7 0.3 2.2 ---
3 Jhavante Hill HH 6 23.8 3.0 9.0 6.2 2.8 5.3 2.7 1.8 0.0 3.2 0.0 1.3 ---
3 Jonathan Almeria SJ 6 16.0 3.0 5.2 2.5 2.7 4.5 1.3 0.5 0.3 1.8 0.0 0.5 ---
3 Prat HH 1 23.0 3.0 9.0 7.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 ---
4 Shinobu Nagata CAL 7 20.9 2.1 7.1 2.7 4.4 8.1 3.7 1.0 0.3 0.3 0.0 1.0 ---
5 Raul TRE 4 16.5 2.0 6.8 5.8 1.0 9.0 0.8 0.5 1.5 2.0 0.5 1.5 ---
6 Isaiah Saqui GC 7 15.4 1.7 6.3 5.1 1.1 6.3 3.1 1.0 0.0 0.6 0.0 0.6 ---
6 Fabi GC 7 20.0 1.7 7.7 4.9 2.9 9.9 1.6 0.3 1.3 1.1 0.0 1.1 ---
7 Isaac Walker SB 5 13.2 1.6 5.4 4.6 0.8 7.2 2.6 0.6 0.4 1.4 0.0 1.4 ---
8 Nathan CAL 7 11.7 1.6 4.3 2.7 1.6 6.7 1.4 0.1 0.3 0.7 0.0 0.4 ---
9 Stephen TRE 4 23.5 1.5 10.0 8.0 2.0 8.2 3.2 1.0 0.2 2.5 0.0 1.8 ---
10 Donovan Mitchell SB 5 10.6 1.4 3.6 1.6 2.0 2.8 2.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.6 ---
11 Phuoc Nguyen GC 6 5.2 1.3 1.8 1.7 0.2 2.7 1.5 1.2 0.0 1.0 0.0 0.8 ---
11 Jordan Johnson YASF 6 17.5 1.3 6.7 3.8 2.8 3.8 2.0 0.7 0.2 1.3 0.0 1.5 ---
11 Anthony TRE 6 10.0 1.3 3.5 1.8 1.7 4.0 1.5 0.5 0.0 0.3 0.0 1.0 ---
12 Jagos Jovanovic CAL 7 10.6 1.3 4.6 4.4 0.1 9.3 2.1 0.4 1.4 0.6 0.0 0.6 ---
13 Rob Jones HH 7 17.7 1.0 7.1 4.7 2.4 6.6 1.9 0.6 0.7 0.7 0.0 1.3 ---
13 Justus Mojica YASF 5 13.4 1.0 5.4 3.8 1.6 5.8 1.4 0.6 0.6 2.8 0.0 1.4 ---
13 Kade West SJ 5 9.2 1.0 3.8 3.2 0.6 4.4 1.6 0.8 0.2 0.6 0.0 0.4 ---
13 Chance TRE 2 4.0 1.0 1.5 1.5 0.0 5.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 ---
13 Shem W SB 3 4.7 1.0 1.7 1.3 0.3 2.0 0.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 ---
13 Tyrone Jackson HH 4 12.8 1.0 4.5 1.8 2.8 4.0 1.0 0.5 0.2 0.8 0.0 0.8 ---
14 Kainoa Mayo GC 6 6.5 0.8 2.0 0.3 1.7 3.7 0.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.2 ---
14 Nathan Yango SJ 6 12.3 0.8 5.0 3.5 1.5 2.5 0.2 0.2 0.0 1.2 0.0 0.8 ---
15 Tony Brooks SB 4 4.0 0.8 1.5 1.2 0.2 2.0 0.0 0.8 0.8 0.2 0.0 0.0 ---
16 Joseph Mosqueda GC 7 3.9 0.7 1.1 0.3 0.9 0.9 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 ---
16 Yousef Elayyan HH 7 6.4 0.7 2.4 1.6 0.9 2.9 0.9 0.6 0.0 0.4 0.0 0.3 ---
17 Lester Huston SB 6 9.5 0.7 3.5 1.7 1.8 3.3 1.8 0.0 0.0 1.5 0.2 0.8 ---
18 Ofir Bekker CRO 5 11.0 0.6 4.6 3.4 1.2 3.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.6 ---
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
19 Elijah Deguzman GC 7 4.0 0.6 1.7 1.7 0.0 4.4 2.0 0.7 0.1 0.6 0.0 0.3 ---
19 Alphonse Manalo GC 7 7.0 0.6 3.1 3.0 0.1 1.9 1.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.9 ---
19 Ethan Carlson CRO 7 3.1 0.6 1.0 0.4 0.6 1.3 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.1 ---
20 Mason Loiacono CRO 4 6.5 0.5 2.2 0.8 1.5 1.8 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 ---
20 Alexis Lopez HH 2 4.0 0.5 1.5 1.0 0.5 4.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 ---
20 Jordan Duncan SB 6 9.3 0.5 4.0 3.2 0.8 5.3 2.7 1.2 0.3 1.2 0.0 0.5 ---
20 Arman Adulic TRE 4 9.5 0.5 4.5 4.5 0.0 8.8 1.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.5 ---
20 Elias HH 2 7.0 0.5 2.5 1.0 1.5 7.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.5 ---
21 Jack Conway CRO 7 8.4 0.4 3.9 3.6 0.3 6.0 0.4 0.3 0.0 0.4 0.0 0.1 ---
22 Drew Otey CRO 5 6.8 0.4 2.6 1.4 1.2 4.6 0.8 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 ---
22 Leo Valenzuela SJ 5 0.8 0.4 0.2 0.2 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
22 Jaime SB 5 6.6 0.4 2.6 1.6 1.0 3.4 0.4 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 ---
22 Isaiah Riggins YASF 5 12.0 0.4 5.0 3.4 1.6 5.0 1.2 0.4 0.0 0.4 0.0 2.4 ---
22 Alan Lemon GC 5 10.6 0.4 4.8 4.2 0.6 4.0 3.6 1.0 0.6 0.4 0.0 0.4 ---
23 Douglas Fong CAL 6 3.0 0.3 1.0 0.3 0.7 1.5 0.3 0.2 0.2 0.7 0.0 0.2 ---
23 Landen Enns CRO 6 5.0 0.3 1.8 0.8 1.0 3.8 1.7 0.2 0.0 1.3 0.0 0.5 ---
23 Afrothunder YASF 6 5.2 0.3 2.0 1.2 0.8 6.2 1.5 0.2 1.3 1.7 0.0 1.2 ---
23 Mason CRO 3 1.7 0.3 0.7 0.7 0.0 2.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 ---
24 Nathan Fuentes HH 7 4.4 0.3 1.9 1.4 0.4 7.4 0.7 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 ---
25 Aryan Charaniya SB 4 5.2 0.2 2.5 2.5 0.0 2.0 0.5 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 ---
25 Pranav Ramesh SB 4 1.2 0.2 0.5 0.5 0.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 ---
26 Nick Scheibley YASF 5 3.6 0.2 1.4 0.8 0.6 2.8 0.2 0.2 0.2 0.6 0.0 0.0 ---
26 Christian Scott SJ 5 2.4 0.2 1.0 0.8 0.2 2.2 0.2 0.2 0.0 1.4 0.0 0.2 ---
27 Alexian Lin CAL 6 5.5 0.2 2.2 1.2 1.0 2.3 2.7 1.5 0.0 0.2 0.0 0.8 ---
27 Michael Rogers CRO 6 4.0 0.2 1.3 0.2 1.2 3.0 0.7 0.5 0.2 0.7 0.0 0.3 ---
27 Joseph Robledo YASF 6 1.5 0.2 0.7 0.7 0.0 5.0 1.0 0.5 0.0 1.7 0.0 0.2 ---
27 Tipp Maxwell YASF 6 12.0 0.2 5.0 3.2 1.8 5.0 0.7 1.3 0.5 1.5 0.2 0.5 ---
28 David Lee CAL 7 3.0 0.1 1.4 1.4 0.0 1.7 1.3 0.0 0.1 0.7 0.0 0.4 ---
29 Mitchell Fong CAL 6 1.7 0.0 0.7 0.3 0.3 1.3 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0 0.3 ---
29 Talha Khan CAL 7 10.1 0.0 4.1 2.3 1.9 3.1 1.4 0.4 0.0 1.4 0.0 0.6 ---
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
29 Huy Nguyen GC 5 10.2 0.0 3.8 1.2 2.6 2.2 0.4 0.2 0.0 0.6 0.0 0.2 ---
29 Kolson Frame CRO 6 2.3 0.0 0.8 0.2 0.7 1.0 0.3 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 ---
29 Jake Nowak HH 2 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 10.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 ---
29 Doug Webster HH 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 Isaac Herrera HH 7 2.7 0.0 1.0 0.3 0.7 0.4 0.4 0.6 0.0 0.6 0.0 0.3 ---
29 Michael Farkouh HH 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 Jaren Braxton YASF 3 3.7 0.0 1.7 1.3 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 ---
29 Joshua Bermea Jr TRE 5 2.6 0.0 1.2 1.0 0.2 1.0 0.2 0.6 0.0 0.2 0.0 0.2 ---
29 Joshua Bermea Sr. TRE 6 2.2 0.0 1.0 0.8 0.2 1.8 0.0 0.2 0.0 1.3 0.0 0.0 ---
29 Juan TRE 6 2.5 0.0 1.0 0.5 0.5 2.3 0.3 0.2 0.2 1.3 0.0 0.7 ---
29 David TRE 4 0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 2.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 ---
29 Arman TRE 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 Zack SB 6 7.3 0.0 3.2 2.2 1.0 7.5 1.2 1.2 0.2 2.0 0.0 0.3 ---
29 Chris Fontaine SB 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 Jonathan Grant SJ 6 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0 3.8 0.3 0.0 0.7 1.8 0.0 0.5 ---
29 Ty Snead SJ 5 0.8 0.0 0.4 0.4 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 Javier Rousseau SJ 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 Jordan Cortes SJ 6 4.0 0.0 1.7 1.0 0.7 2.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 ---
29 Anthony Cortes SJ 6 3.2 0.0 1.3 0.8 0.5 4.3 0.5 0.3 0.0 2.0 0.0 0.5 ---
29 Junior Rodriguez SB 6 1.3 0.0 0.7 0.7 0.0 2.5 0.5 0.2 0.3 1.0 0.0 0.5 ---
29 Keith Conway CRO 6 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0 1.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.0 0.0 ---
29 Michael HH 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 JT Not tall one SJ 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 ---
29 Ran SJ 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 ---
29 Rick Durshal CRO 3 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 ---
29 Andy Schultheis CRO 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 Jeevan Vase CRO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 Steven Karl CRO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
29 Eddie Plascensia CAL 5 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 ---
29 Gabe HH 4 5.0 0.0 2.5 2.5 0.0 5.5 2.5 0.5 0.2 1.5 0.2 0.2 ---
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
29 Harry HH 3 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 8.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 ---
29 Justin CAL 4 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 ---