Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 7 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.0 | 5.1 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 30.8 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Treez Sunday June 8, 2025 |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Bay Area Golden Dragon Sunday June 15, 2025 |
10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Bay Area Broncos Sunday June 22, 2025 |
24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. BADL Sunday July 6, 2025 |
19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Cinnabron Sunday July 13, 2025 |
19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Bay Ballaz Sunday July 20, 2025 |
26 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 58.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. BADL Sunday July 27, 2025 |
34 | 14 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 140 | 56 | 27 | 29 | 1 | 36 | 7 | 13 | 0 | 7 | 12 | 215.5 |