Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 7 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.6 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 15.1 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Treez Sunday June 8, 2025 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Bay Area Golden Dragon Sunday June 15, 2025 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Bay Area Broncos Sunday June 22, 2025 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. BADL Sunday July 6, 2025 |
22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Cinnabron Sunday July 13, 2025 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Bay Ballaz Sunday July 20, 2025 |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. BADL Sunday July 27, 2025 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 67 | 24 | 19 | 5 | 0 | 13 | 11 | 4 | 1 | 12 | 8 | 105.75 |