SF | 79 |
OOS | 62 |
Out of Shape (5-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devantae Thomas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazeric | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerrell | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Conyers | 26 | 5 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Rodriguez | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zay | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 62 | 11 | 23 | 18 | 5 | 27 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | -- |
Swedish Fish (6-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Sumida | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elijah De Guzman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugene Laya | 15 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaiah Saqui | 18 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohea Apalla | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rambir | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zach Stevenson | 16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 79 | 1 | 33 | 21 | 12 | 22 | 12 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions