![]() |
65 |
![]() |
82 |
5 Rivers (5-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarjit Gill | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausage Siamu | 15 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baljit Gil | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurchet Sanghera | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navjot Bola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranbir Sanghera | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukhman Bassi | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zach Stevenson | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 82 | 7 | 33 | 24 | 9 | 33 | 19 | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 | -- |
Mckee Boyz (1-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artie Valencia | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branko Galonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dre Sanchez | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huy Nguyen | 25 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR Cunanan | 17 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance Nguyen | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tushar Kumar | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 65 | 0 | 27 | 16 | 11 | 28 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 8 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions